Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 18 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Magdalena Biała | 1963-03-03 | 2020-08-16 | K1 | 1 | 24 |
| Małgorzata Brus | 2009-01-08 | 2009-01-08 | I | 4 | 24 |
| Maria Barczak | 1947-10-01 | 2017-08-12 | 1 | 7 | 24 |
| Marian Sokołowski | 1950-12-28 | 2005-12-28 | I | 2 | 24 |
| Michał Miazek | 1950-07-10 | 2026-11-09 | K3 | 3 | 24 |
| Milena Garbol | 1969-05-08 | 2023-06-26 | K2 | 1 | 24 |
| Stanisław Zając | 1954-10-29 | 2006-07-03 | I | 4 | 24 |
| Teresa Choina | 1932-04-29 | 2023-07-10 | K1 | 1 | 24 |
| Zapas Bronowicz | - | - | K1 | 2 | 24 |
| Zapas Filipowicz | - | - | K3 | 2 | 24 |
| Zapas Sołek | - | - | K3 | 1 | 24 |
| Zbigniew Biały | 1959-03-01 | 2021-10-28 | K1 | 1 | 24 |
| Zofia Tabisz | 1949-02-25 | 2025-10-29 | K2 | 3 | 24 |
| Zygmunt Choina | 1930-05-02 | 2021-11-09 | K1 | 1 | 24 |
| Adam Pajer | 1980-01-05 | 2007-01-01 | I | 6 | 23 |
| Alicja Deczewa | 1963-12-23 | 2022-10-08 | K1 | 3 | 23 |
| Anna Bojko | 1942-07-15 | 2024-01-01 | AZ(C) | 2 | 23 |
| Cecylia Adamek | 1937-05-24 | 2025-12-26 | AZ(E) | 3 | 23 |
| Czesław Kowalczyk | 1932-12-26 | 2024-05-16 | K2 | 2 | 23 |
| Edward Kowalczyk | 1938-12-06 | 2006-07-26 | I | 3 | 23 |
