Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 220 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Janina Bachur | 1937-03-24 | 2002-05-14 | F | 3 | 3 |
| Janina Czaplińska | 1943-01-05 | 2002-11-22 | G | 8 | 3 |
| Janina Czerniak | 1927-12-02 | 2025-09-16 | 25 | 1 | 3 |
| Janina Dobosz | 1947-07-21 | 2019-07-27 | 25 | 4 | 3 |
| Janina Koc | 1930-06-22 | 2022-08-06 | C | 8 | 3 |
| Janusz Gnieciak | 1943-06-04 | 2021-07-21 | 9 | 3 | 3 |
| Janusz Bukowski | 1956-04-08 | 2025-12-20 | 19 | 5 | 3 |
| Janusz Kasperek | 1960-12-21 | 1998-10-17 | AZ(F1) | 1 | 3 |
| Jarosław Guz | 1971-03-06 | 2013-07-12 | 11 | 5 | 3 |
| Jarosław Herbut | 1970-04-30 | 2026-04-16 | 19 | 7 | 3 |
| Jarosław Łysio | 1964-09-18 | 2013-07-07 | D | 4 | 3 |
| Jerzy Chabrowski | 1952-09-11 | 2017-10-26 | 13 | 4 | 3 |
| Jerzy Dąbrowski | 1951-06-16 | 2015-05-20 | 16 | 1 | 3 |
| Jerzy Gajos | 1943-09-10 | 2019-08-15 | 25 | 6 | 3 |
| Jerzy Iwaniuk | 1947-11-09 | 2013-01-18 | 3 | 6 | 3 |
| Jerzy Śniadkowski | 1953-03-20 | 2020-06-29 | 23 | — | 3 |
| Joanna Lechnio | 1971-03-05 | 2022-10-18 | 25 | 8 | 3 |
| Jolanta Komonowska | 1947-04-29 | 1997-12-01 | F | 1 | 3 |
| Jolanta Soboń | 1960-09-26 | 2019-10-18 | 27 | 3 | 3 |
| Józef Buchajski | 1950-09-09 | 2023-07-06 | 17 | 6 | 3 |
