Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 27 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanisław Szewczuk | - | 1966-02-18 | I | 2 | 19 |
| Stanisław Szubtarski | 1934-05-09 | 2008-05-12 | G | 1 | 19 |
| Stanisław Wardziński | 1935-01-01 | 2011-04-22 | G | 5 | 19 |
| Stanisława Świerszcz | 1930-05-08 | 2023-04-04 | AZ(E) | 3 | 19 |
| Stefan Świerszcz | 1929-10-26 | 2000-06-18 | AZ(E) | 3 | 19 |
| Tadeusz Kaszlikowski | 1935-01-23 | 2023-03-03 | H | 4 | 19 |
| Tadeusz Purc | 1927-08-22 | 2002-01-08 | G | 2 | 19 |
| Tadeusz Szkudziński | 1935-10-26 | 2006-09-27 | I | 5 | 19 |
| Teresa Czubara | 1945-06-05 | 2007-04-03 | E | 6 | 19 |
| Władysław Cioroch | 1957-07-26 | 2018-08-24 | K1 | 2 | 19 |
| Władysław Kasprzak | 1928-04-03 | 1998-12-22 | F | 3 | 19 |
| Władysław Szczepanik | 1933-02-12 | 2005-04-11 | H | 3 | 19 |
| Władysława Chargot | 1935-10-25 | 2025-11-05 | I | 4 | 19 |
| Władysława Pelc | 1935-10-01 | 2023-12-29 | K2 | 2 | 19 |
| Włodzimierz Czaplicki | 1930-04-03 | 2003-04-08 | H | 6 | 19 |
| Zapas Czuj | - | - | K1 | 3 | 19 |
| Zapas Daca | - | - | H | 1 | 19 |
| Zapas Skrok | - | - | AZ(C1) | 1 | 19 |
| Zapas Wilk | - | - | K1 | 1 | 19 |
| Zbigniew Głowacki | 1936-02-20 | 2003-03-21 | G | 8 | 19 |
