Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 215 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd ▼ | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Tadeusz Ścibior | 1937-01-01 | 2012-09-13 | 3 | 2 | 11 |
| Tadeusz Sobiesiak | 1947-10-28 | 2018-06-11 | 28 | 2 | 5 |
| Tadeusz Stańczak | 1928-05-10 | 2006-05-29 | G | 2 | 6 |
| Tadeusz Szewczyk | 1936-04-01 | 2019-07-10 | 25 | 2 | 4 |
| Tadeusz Szurek | 1945-09-18 | 2021-06-26 | 16 | 2 | 10 |
| Tadeusz Zach | 1933-09-16 | 2026-09-27 | AZ(E) | 2 | 10 |
| Tekla Popławska | - | 1962-01-25 | B | 2 | 1 |
| Teodora Kulczycka | 1941-04-27 | 2022-12-26 | E | 2 | 4 |
| Teodora Pacuła | 1930-09-01 | 2014-10-13 | 12 | 2 | 4 |
| Teodora Patrzała | 1948-10-23 | 2019-03-11 | AZ(11) | 2 | 44 |
| Teodozja Ładniak | 1932-08-05 | 2017-08-19 | 15 | 2 | 12 |
| Teresa Bartosik | 1950-06-01 | 2019-11-26 | K1 | 2 | 11 |
| Teresa Cieślak | 1941-09-28 | 2018-05-26 | 24 | 2 | 8 |
| Teresa Czeczko | 1952-03-12 | 2009-05-06 | J | 2 | 3 |
| Teresa Muszyńska | 1931-11-21 | 2018-07-30 | I | 2 | 28 |
| Teresa Nalepa | 1945-08-11 | 2017-12-27 | 14 | 2 | 2 |
| Teresa Rozwadowska | 1939-08-28 | 2024-06-01 | 6 | 2 | 14 |
| Teresa Szaniawska | 1949-09-04 | 2025-04-26 | 18 | 2 | 11 |
| Tomasz Małyska | 1982-03-02 | 2026-01-29 | 19 | 2 | 5 |
| Tomasz Pomorski | 1969-04-10 | 2017-11-21 | 14 | 2 | 1 |
