Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 218 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd ▼ | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Wojciech Rysak | 1939-06-08 | 2021-12-26 | 5 | 2 | 6 |
| Zapas Bronowicz | - | - | K1 | 2 | 24 |
| Zapas Chinek | - | - | 22 | 2 | 12 |
| Zapas Choina | - | - | AZ(16) | 2 | 56 |
| Zapas Cieślak | - | - | 18 | 2 | 15 |
| Zapas Daniel Halina | - | - | K3 | 2 | 12 |
| Zapas Dejnek | - | - | K3 | 2 | 14 |
| Zapas Dudziak-Madejczyk | - | - | K3 | 2 | 21 |
| Zapas Dziedziura | - | - | K2 | 2 | 4 |
| Zapas Fatyga | - | - | K2 | 2 | 15 |
| Zapas Filipowicz | - | - | K3 | 2 | 24 |
| Zapas Gał | - | - | K3 | 2 | 1 |
| Zapas Gaweł | - | - | 19 | 2 | 9 |
| Zapas Gielata | - | - | 7 | 2 | 4 |
| Zapas Goś | - | - | 19 | 2 | 2 |
| Zapas Karaś | - | - | 8 | 2 | 1 |
| Zapas Karwowski | - | - | AZ(B) | 2 | 28 |
| Zapas Kasprzak | - | - | 24 | 2 | 15 |
| Zapas Kaszubski | - | - | K1 | 2 | 15 |
| Zapas Klejzik | - | - | K2 | 2 | 11 |
