Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 219 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd ▼ | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapas Kochalski | - | - | 8 | 2 | 8 |
| Zapas Kołtunik | - | - | K1 | 2 | 4 |
| Zapas Kompanicki | - | - | K2 | 2 | 10 |
| Zapas Kossowski | - | - | K3 | 2 | 4 |
| Zapas Kowalski | - | - | 18 | 2 | 13 |
| Zapas Krawczyk | - | - | 7 | 2 | 9 |
| Zapas Krawczyk | - | - | 7 | 2 | 8 |
| Zapas Kropiwiec | - | - | 19 | 2 | 16 |
| Zapas Krzemińska | - | - | K3 | 2 | 7 |
| Zapas Krzyszycha | - | - | 18 | 2 | 6 |
| Zapas Kulawiak | - | - | 22 | 2 | 14 |
| Zapas Liszewski | - | - | AZ(B) | 2 | 33 |
| Zapas Łuczak | - | - | AZ(3) | 2 | 42 |
| Zapas Łyżwa | - | - | 7 | 2 | 1 |
| Zapas Malec | - | - | 22 | 2 | 1 |
| Zapas Matras | - | - | K2 | 2 | 7 |
| Zapas Matysiak | - | - | K2 | 2 | 18 |
| Zapas Matysiak | - | - | I | 2 | 1 |
| Zapas Miazek | - | - | 19 | 2 | 13 |
| Zapas Mika | - | - | 18 | 2 | 5 |
