Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 23 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd ▼ | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiesław Ostrowski | 1949-08-18 | 2008-03-20 | C | 8 | 10 |
| Wiesław Sugier | 1937-10-04 | 2008-04-16 | C | 8 | 13 |
| Wiesław Zyglewicz | 1955-03-25 | 2021-12-03 | 3 | 8 | 10 |
| Wiesława Kowalczyk | 1959-04-15 | 2022-05-24 | B | 8 | 4 |
| Wiesława Olszewska | 1944-03-06 | 2024-05-01 | L | 8 | 2 |
| Witold Domaniecki | 1941-05-01 | 2008-03-16 | C | 8 | 6 |
| Witold Sobalak | 1949-11-14 | 2017-08-04 | 14 | 8 | 2 |
| Władysław Myśliwiec | 1949-06-27 | 2007-05-03 | I | 8 | 22 |
| Władysław Potocki | 1935-01-06 | 2003-03-19 | G | 8 | 18 |
| Władysław Reszka | 1937-01-10 | 2007-04-01 | I | 8 | 6 |
| Władysława Jacyna | 1934-09-09 | 1968-04-23 | J | 8 | 4 |
| Władysława Tabaczyńska | 1934-09-04 | 2007-04-16 | I | 8 | 9 |
| Wojciech Gębała | 1957-05-06 | 2004-04-07 | D | 8 | 7 |
| Zapas Esko | - | - | 17 | 8 | 9 |
| Zapas Furmaniak | - | - | H | 8 | 8 |
| Zapas Gołuszek | - | - | 17 | 8 | 15 |
| Zapas Kochalski | - | - | 17 | 8 | 13 |
| Zapas Malec | - | - | 17 | 8 | 5 |
| Zapas Pecio | - | - | 17 | 8 | 4 |
| Zapas Wójcik | - | - | 17 | 8 | 6 |
