Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 236 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd ▼ | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Bednarczuk | 1941-01-10 | 2004-10-15 | H | 1 | 12 |
| Jan Byrczak | 1933-12-05 | 2023-03-23 | 17 | 1 | 15 |
| Jan Cioczek | 1933-12-19 | 2018-07-18 | L | 1 | 12 |
| Jan Czarnota | 1901-10-26 | 1967-11-23 | A | 1 | 2 |
| Jan Domański | 1971-08-14 | 2022-04-04 | 8 | 1 | 1 |
| Jan Duda | 1927-01-06 | 2022-04-19 | AZ(E1) | 1 | 5 |
| Jan Jaszczuk | 1958-01-10 | 2021-03-15 | 4 | 1 | 5 |
| Jan Kopiel | 1939-06-01 | 2022-08-15 | AZ(4) | 1 | 33 |
| Jan Kotulski | 1951-06-24 | 2023-01-22 | AZ(4) | 1 | 29 |
| Jan Kraska | 1930-03-24 | 2025-06-17 | K2 | 1 | 19 |
| Jan Kruk | 1948-09-24 | 2001-08-15 | G | 1 | 11 |
| Jan Kwieciński | 1953-03-28 | 2025-05-09 | K3 | 1 | 2 |
| Jan Rogowski | - | 1943-00-00 | A | 1 | 9 |
| Jan Sęczkowski | 1930-03-10 | 2021-09-30 | 28 | 1 | 5 |
| Jan Serwin | 1925-07-05 | 2002-03-23 | AZ(E1) | 1 | 7 |
| Jan Stącel | 1934-06-07 | 2014-09-09 | 12 | 1 | 10 |
| Jan Suszek | 1938-10-30 | 2013-04-11 | 11 | 1 | 9 |
| Jan Szymaniak | 1934-08-25 | 2015-12-01 | C | 1 | 3 |
| Jan Zduńczuk | 1941-09-19 | 2007-12-23 | C | 1 | 6 |
| Janina Banaszek | 1943-08-02 | 2011-01-08 | K | 1 | 7 |
