Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 243 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd ▼ | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Małgorzata Wójcik | 1965-05-29 | 2018-03-24 | 24 | 1 | 16 |
| Marcin Kasprzyk | 1980-08-15 | 1999-06-08 | D | 1 | 1 |
| Marcin Szydłowski | 1983-01-11 | 2023-01-04 | 17 | 1 | 2 |
| Marek Franczak | 1963-05-21 | 2019-05-10 | 26 | 1 | 3 |
| Marek Kaczanowicz | 1951-09-27 | 2021-03-11 | 4 | 1 | 12 |
| Marek Konieczny | 1948-01-29 | 2025-08-11 | K3 | 1 | 16 |
| Marek Konowałek | 1965-12-25 | 2018-03-08 | 24 | 1 | 3 |
| Marek Kozioł | 1959-04-15 | 2018-03-26 | 24 | 1 | 8 |
| Marek Sękowski | 1956-06-02 | 2018-12-31 | 27 | 1 | 2 |
| Marek Sobstyl | 1970-07-05 | 2021-08-29 | K1 | 1 | 20 |
| Marek Szegda | 1959-03-24 | 2025-07-17 | K2 | 1 | 9 |
| Marek Żur | 1948-01-03 | 2015-05-27 | 16 | 1 | 4 |
| Maria Kołkowicz | 1935-03-23 | 2016-01-18 | K2 | 1 | 16 |
| Maria Borek | 1947-06-29 | 2024-11-03 | 15 | 1 | 17 |
| Maria Celewicz | 1943-10-07 | 2008-12-29 | J | 1 | 7 |
| Maria Czarnecka | 1954-07-27 | 2021-03-10 | 4 | 1 | 13 |
| Maria Ewa Kokoszka | 1949-09-10 | 2009-01-28 | J | 1 | 12 |
| Maria Hajkowska | 1939-06-14 | 2023-10-14 | F | 1 | 13 |
| Maria Jarosz | 1987-04-08 | 1987-04-08 | K2 | 1 | 3 |
| Maria Jóźwik | 1936-09-08 | 2007-03-09 | D | 1 | 4 |
