Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 244 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd ▼ | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Konowałek | 1939-11-28 | 2016-09-11 | 12 | 1 | 14 |
| Maria Kroczak | 1953-11-06 | 2021-12-02 | K1 | 1 | 23 |
| Maria Królik | 1944-04-10 | 2023-07-10 | F | 1 | 12 |
| Maria Mazurkiewicz | 1935-09-18 | 2016-08-11 | F | 1 | 10 |
| Maria Nosarzewska | 1921-04-14 | 2021-05-22 | AZ(E1) | 1 | 9 |
| Maria Oleszek | 1944-03-25 | 2023-11-21 | K | 1 | 3 |
| Maria Osmolińska | 1946-03-06 | 2022-07-04 | 8 | 1 | 7 |
| Maria Szkołut | 1941-01-02 | 1997-10-26 | AZ(F1) | 1 | 2 |
| Maria Szpot | 1958-02-02 | 2019-11-03 | L | 1 | 4 |
| Maria Tarnas | 1946-01-14 | 2026-04-14 | K1 | 1 | 17 |
| Maria Teresa Narodowiec | 1953-12-07 | 2004-09-13 | H | 1 | 2 |
| Marian Boczek | 1944-08-15 | 2021-03-12 | 4 | 1 | 10 |
| Marian Chałas | 1945-04-11 | 2021-07-23 | AZ(B1) | 1 | 28 |
| Marian Ćwiek | 1951-10-06 | 2018-02-02 | 28 | 1 | 14 |
| Marian Czajka | 1950-06-20 | 2011-01-02 | K | 1 | 5 |
| Marian Jakubiak | 1958-10-20 | 2021-10-16 | AZ(4) | 1 | 30 |
| Marian Józefowicz | 1923-07-08 | 2007-10-15 | AZ(D1) | 1 | 11 |
| Marian Kukuryka | 1936-10-03 | 2020-08-08 | K1 | 1 | 12 |
| Marian Kwas | 1933-06-29 | 2025-04-01 | 23 | 1 | 5 |
| Marian Markuszewski | 1950-08-08 | 2013-03-03 | 11 | 1 | 2 |
