Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 245 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd ▼ | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Marian Mazurkiewicz | 1938-09-20 | 2018-11-24 | 26 | 1 | 5 |
| Marian Nawrocki | 1939-09-02 | 2023-02-10 | 17 | 1 | 8 |
| Marian Ołdakowski | 1922-02-01 | 2008-01-12 | AZ(E1) | 1 | 6 |
| Marian Piotrowski | 1944-07-11 | 2013-04-17 | 11 | 1 | 8 |
| Marian Piskorski | 1961-07-16 | 2025-05-05 | K2 | 1 | 17 |
| Marian Radochoński | 1921-11-21 | 2007-01-03 | D | 1 | 1 |
| Marian Tkaczyk | 1932-01-26 | 2014-09-07 | 12 | 1 | 8 |
| Marian Waldemar Bystrek | 1952-08-18 | 2010-02-22 | B | 1 | 7 |
| Marian Wojewódzki | 1932-08-03 | 1991-01-12 | 15 | 1 | 13 |
| Marian Żeleźniak | 1951-09-30 | 2023-09-18 | 6 | 1 | 8 |
| Marianna Antończak | 1944-09-19 | 2019-07-11 | J | 1 | 14 |
| Marianna Baryga | 1926-09-08 | 2008-12-21 | J | 1 | 4 |
| Marianna Bieniek | 1939-03-23 | 2019-04-09 | 23 | 1 | 2 |
| Marianna Ciepielewska | 1934-06-22 | 2024-09-23 | F | 1 | 1 |
| Marianna Dąbrowska | 1925-09-02 | 2002-12-20 | F | 1 | 5 |
| Marianna Herman | 1942-05-05 | 2024-12-12 | K2 | 1 | 2 |
| Marianna Kurza | 1954-03-15 | 2021-11-26 | AZ(4) | 1 | 31 |
| Marianna Wiśniewska | 1926-10-03 | 2020-02-26 | D | 1 | 8 |
| Marianna Zawadzka | 1936-06-02 | 2024-05-07 | K2 | 1 | 6 |
| Marianna Żubr | 1930-02-02 | 2020-11-17 | AZ(C1) | 1 | 20 |
