Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 254 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd ▼ | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Teresa Choina | 1932-04-29 | 2023-07-10 | K1 | 1 | 24 |
| Teresa Jóźwik | 1961-07-30 | 2005-09-12 | D | 1 | 4 |
| Teresa Kasperek | 1950-01-08 | 2004-06-03 | AZ(F1) | 1 | 4 |
| Teresa Lipniowiecka | 1954-07-30 | 2021-11-02 | C | 1 | 13 |
| Teresa Martyniuk | 1951-10-05 | 2004-09-29 | H | 1 | 5 |
| Teresa Ostrowska | 1951-10-17 | 2015-07-04 | 16 | 1 | 15 |
| Teresa Rozwadowska | 1937-02-28 | 2026-06-17 | 28 | 1 | 1 |
| Teresa Stankowska - Rzemieniuk | 1949-07-25 | 2017-06-06 | H | 1 | 18 |
| Teresa Szabla | 1941-06-27 | 2025-05-19 | AZ(18) | 1 | 57 |
| Teresa Woźniak | 1941-08-26 | 2022-12-20 | 8 | 1 | 14 |
| Teresa Zgardzińska | 1940-06-22 | 2018-04-04 | 24 | 1 | 12 |
| Teresa Żołnierek | 1955-10-06 | 2024-06-03 | K2 | 1 | 10 |
| Tomasz Kurowski | 1976-05-18 | 2025-07-18 | K2 | 1 | 22 |
| Tomasz Łusiak | 1978-05-18 | 2025-12-29 | K3 | 1 | 5 |
| Tomasz Tarnas | 1973-08-28 | 2024-02-06 | K1 | 1 | 17 |
| Urszula Charlej | 1965-09-26 | 2026-06-03 | 22 | 1 | 7 |
| Urszula Sławińska | 1951-09-13 | 2026-08-06 | AZ(19) | 1 | 64 |
| Wacław Dębski | 1926-09-17 | 2009-02-12 | A | 1 | 5 |
| Wacław Jajszczyk | 1935-03-06 | 2022-11-11 | 3 | 1 | 5 |
| Wacław Kostrzewa | 1935-09-29 | 2009-02-04 | J | 1 | 15 |
