Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 258 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd ▼ | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapas Hamerla | - | - | 19 | 1 | 7 |
| Zapas Hotel | - | - | 6 | 1 | 14 |
| Zapas Jakubiec | - | - | H | 1 | 9 |
| Zapas Jarocki | - | - | 22 | 1 | 13 |
| Zapas Jędrasik | - | - | 11 | 1 | 14 |
| Zapas Jędrasik | - | - | 11 | 1 | 15 |
| Zapas Kochalska | - | - | K1 | 1 | 6 |
| Zapas Kołtunik | - | - | AZ(18) | 1 | 63 |
| Zapas Korczak | - | - | 19 | 1 | 9 |
| Zapas Kowalczyk | - | - | 5 | 1 | 1 |
| Zapas Krawczyński | - | - | AZ(17A) | 1 | 49 |
| Zapas Królik | - | - | AZ(9) | 1 | 37 |
| Zapas Kubicki | - | - | K3 | 1 | 14 |
| Zapas Kulawiak | - | - | A | 1 | 7 |
| Zapas Kuraszko | - | - | 18 | 1 | 10 |
| Zapas Lenart | - | - | 7 | 1 | 17 |
| Zapas Leszczyński | - | - | AZ(17A) | 1 | 52 |
| Zapas Ładny | - | - | 18 | 1 | 11 |
| Zapas Mańko | - | - | 6 | 1 | 12 |
| Zapas Masłosz | - | - | AZ(18) | 1 | 62 |
