Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 259 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd ▼ | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapas Mieczkowski | - | - | AZ(4) | 1 | 32 |
| Zapas Nowak | - | - | 4 | 1 | 14 |
| Zapas Nowotarska | - | - | 14 | 1 | 1 |
| Zapas Odzioba | - | - | E | 1 | 16 |
| Zapas Olech-Bąk | - | - | AZ(17A) | 1 | 53 |
| Zapas Opałka | - | - | K2 | 1 | 23 |
| Zapas Orgasiński | - | - | H | 1 | 4 |
| Zapas Orzeł | - | - | 22 | 1 | 15 |
| Zapas Owsiccy | - | - | 22 | 1 | 9 |
| Zapas Paradowska | - | - | 18 | 1 | 16 |
| Zapas Parcheta | - | - | AZ(B1) | 1 | 25 |
| Zapas Pomiankiewicz | - | - | 6 | 1 | 9 |
| Zapas Puch | - | - | 6 | 1 | 6 |
| Zapas Pyszniak | - | - | AZ(18) | 1 | 58 |
| Zapas Rozwadowski | - | - | 28 | 1 | 2 |
| Zapas Siepsiak | - | - | 19 | 1 | 5 |
| Zapas Skrok | - | - | AZ(C1) | 1 | 19 |
| Zapas Ślusarski | - | - | I | 1 | 8 |
| Zapas Słowik | - | - | A | 1 | 3 |
| Zapas Sokołowski | - | - | az(18) | 1 | 60 |
