Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 260 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd ▼ | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapas Sołek | - | - | K3 | 1 | 24 |
| Zapas Sosnówka | - | - | K1 | 1 | 14 |
| Zapas Sucharzewski | - | - | 6 | 1 | 3 |
| Zapas Sumera | - | - | 6 | 1 | 2 |
| Zapas Szawara | - | - | 7 | 1 | 16 |
| Zapas Walczak | - | - | AZ(9) | 1 | 39 |
| Zapas Wilk | - | - | K1 | 1 | 19 |
| Zapas Winiarski | - | - | 19 | 1 | 15 |
| Zapas Wójcik | - | - | 19 | 1 | 3 |
| Zapas Wójtowicz | - | - | K3 | 1 | 15 |
| Zapas Żaba | - | - | 18 | 1 | 15 |
| Zapas Zieliński | - | - | K1 | 1 | 9 |
| Zbigniew Amrozy | 1950-04-18 | 1998-01-11 | F | 1 | 9 |
| Zbigniew Biały | 1959-03-01 | 2021-10-28 | K1 | 1 | 24 |
| Zbigniew Błaszczyk | 1941-01-23 | 2021-03-20 | 4 | 1 | 9 |
| Zbigniew Czubara | 1934-07-17 | 2008-11-15 | H | 1 | 17 |
| Zbigniew Kobylas | 1961-08-18 | 2024-04-04 | K2 | 1 | 4 |
| Zbigniew Nowak | 1954-03-11 | 2026-07-07 | 22 | 1 | 3 |
| Zbigniew Pitucha | 1954-07-09 | 2008-12-18 | J | 1 | 3 |
| Zbigniew Pokrywka | 1950-02-03 | 2016-12-13 | 12 | 1 | 13 |
