Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 10 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. ▼ | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Zygmunt Rękas | 1957-01-25 | 2026-04-04 | K3 | 1 | 9 |
| Adrian Jaremek | 1994-08-01 | 2023-06-26 | K2 | 1 | 13 |
| Alicja Kotynia | 1957-01-04 | 2025-10-05 | K2 | 3 | 10 |
| Andrzej Gap | 1947-04-01 | 2000-01-07 | K2 | 2 | 20 |
| Andrzej Martyniuk | 1953-09-03 | 2022-12-29 | K2 | 2 | 12 |
| Aneta Jaremek | 1966-03-25 | 2024-11-29 | K2 | 1 | 13 |
| Antoni Wygoda | 1902-01-15 | 1976-02-21 | K2 | 2 | 2 |
| Beata Cioch | 1972-09-29 | 2026-08-11 | K2 | 3 | 14 |
| Cezary Listowski | 1950-05-21 | 2026-10-08 | K2 | 3 | 4 |
| Czesław Kowalczyk | 1932-12-26 | 2024-05-16 | K2 | 2 | 23 |
| Danuta Szydłowska | 1953-02-21 | 2023-12-06 | K2 | 2 | 16 |
| Edward Karmelak | 1941-01-13 | 2025-05-12 | K2 | 1 | 20 |
| Ewa Chabros | 1954-08-17 | 2023-11-05 | K2 | 2 | 5 |
| Gianfranco Colpani | 1940-12-05 | 2026-11-10 | K2 | 3 | 8 |
| Irena Kucharek | 1926-04-01 | 2022-12-22 | K2 | 2 | 24 |
| Jan Kraska | 1930-03-24 | 2025-06-17 | K2 | 1 | 19 |
| Jan Witkowski | 1939-11-29 | 2024-08-17 | K2 | 2 | 8 |
| Józef Herman | 1938-03-20 | 2025-02-13 | K2 | 1 | 2 |
| Katarzyna Mizak | 1992-08-24 | 1992-12-31 | K2 | 1 | 1 |
| Katarzyna Wygoda | 1915-08-02 | 2003-06-25 | K2 | 2 | 2 |
