Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)

Znaleziono osób: 5 271 (strona 12 z 264)

Imię i nazwisko Ur. Zm. Sekt. ▼ Rząd Grób
Roman Łubkowski 1941-09-02 2025-04-02 K2 1 14
Roman Tarkowski 1957-06-05 2026-08-18 K2 3 6
Ryszard Andrzejczak 1948-03-14 2024-02-02 K2 1 15
Ryszard Szczuka 1947-06-03 2024-03-08 K2 1 7
Stanisława Maryniak 1945-11-10 2024-08-12 K2 1 18
Stefan Jurzyński 1955-03-08 2024-08-24 K2 2 21
Tekla Lalka 1900-09-21 1990-01-23 K2 1 16
Teresa Żołnierek 1955-10-06 2024-06-03 K2 1 10
Tomasz Kurowski 1976-05-18 2025-07-18 K2 1 22
Waldemar Mrówka 1931-05-05 2025-03-06 K2 1 11
Wiesława Parysz 1950-04-04 2026-07-30 K2 3 1
Władysław Kołkowicz 1931-08-27 2006-07-06 K2 1 16
Władysława Pelc 1935-10-01 2023-12-29 K2 2 19
Zapas Bobruś - - K2 1 21
Zapas Czubacka - - K2 1 5
Zapas Dziedziura - - K2 2 4
Zapas Fatyga - - K2 2 15
Zapas Klejzik - - K2 2 11
Zapas Kompanicki - - K2 2 10
Zapas Matras - - K2 2 7

WYSZUKIWARKA