Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 13 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. ▼ | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapas Matysiak | - | - | K2 | 2 | 18 |
| Zapas Opałka | - | - | K2 | 1 | 23 |
| Zapas Tatomir | - | - | K2 | 2 | 1 |
| Zapas Żmurek | - | - | K2 | 2 | 6 |
| Zbigniew Kobylas | 1961-08-18 | 2024-04-04 | K2 | 1 | 4 |
| Zofia Tabisz | 1949-02-25 | 2025-10-29 | K2 | 3 | 24 |
| Zofia Winiarczyk | 1949-08-04 | 2025-04-18 | K2 | 1 | 8 |
| Adam Reja | 1911-11-12 | 1961-02-11 | K1 | 2 | 3 |
| Adam Tymoszczuk | 1957-10-26 | 2021-01-22 | K1 | 1 | 2 |
| Alicja Deczewa | 1963-12-23 | 2022-10-08 | K1 | 3 | 23 |
| Alina Banach | 1939-12-04 | 2019-12-01 | K1 | 2 | 3 |
| Anatol Spodyniuk | 1937-02-18 | 2020-12-08 | K1 | 2 | 22 |
| Andrzej Drwal | 1986-08-20 | 2019-09-29 | K1 | 2 | 17 |
| Andrzej Trojak | 1984-11-26 | 1984-11-26 | K1 | 3 | 6 |
| Anna Szpakowska | 1969-02-10 | 2020-11-16 | K1 | 1 | 18 |
| Anna Walczak | 1979-09-13 | 2020-05-23 | K1 | 1 | 13 |
| Artur Trojak | 1977-06-10 | 2026-01-01 | K1 | 3 | 6 |
| Barbara Białoszewska | 1951-10-03 | 2020-12-23 | K1 | 1 | 11 |
| Barbara Kostrzewska | 1949-10-09 | 2022-04-06 | K1 | 1 | 4 |
| Barbara Spodyniuk | 1939-05-08 | 2026-01-02 | K1 | 2 | 22 |
