Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 223 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. ▼ | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapas Cieślak | - | - | 18 | 2 | 15 |
| Zapas Filipowicz | - | - | 18 | 3 | 2 |
| Zapas Golon | - | - | 18 | 3 | 6 |
| Zapas Gorgol | - | - | 18 | 6 | 16 |
| Zapas Grzegorczyk | - | - | 18 | 3 | 15 |
| Zapas Kowalczyk | - | - | 18 | 5 | 4 |
| Zapas Kowalski | - | - | 18 | 2 | 13 |
| Zapas Krzyszycha | - | - | 18 | 2 | 6 |
| Zapas Kubiniec | - | - | 18 | 4 | 2 |
| Zapas Kuraszko | - | - | 18 | 1 | 10 |
| Zapas Lemieszek | - | - | 18 | 5 | 16 |
| Zapas Leśniak | - | - | 18 | 3 | 17 |
| Zapas Ładny | - | - | 18 | 1 | 11 |
| Zapas Mika | - | - | 18 | 2 | 5 |
| Zapas Oleszkiewicz | - | - | 18 | 7 | 2 |
| Zapas Paradowska | - | - | 18 | 1 | 16 |
| Zapas Patrzała | - | - | 18 | 7 | 16 |
| Zapas Skałecki | - | - | 18 | 2 | 4 |
| Zapas Smoła | - | - | 18 | 3 | 14 |
| Zapas Sobiesiak | - | - | 18 | 3 | 3 |
