Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)

Znaleziono osób: 5 271 (strona 227 z 264)

Imię i nazwisko Ur. Zm. Sekt. ▼ Rząd Grób
Józef Buchajski 1950-09-09 2023-07-06 17 6 3
Józef Sochacki 1940-03-23 2023-06-19 17 5 12
Józef Wieleba 1946-03-18 2023-03-30 17 3 3
Kazimiera Oleszczuk 1948-05-01 2023-03-17 17 1 14
Kazimierz Abel 1940-08-22 2023-03-13 17 1 4
Krzysztof Kardyka 1947-04-10 2023-06-23 17 4 5
Krzysztof Marjasiewicz 1957-09-12 2023-01-07 17 1 3
Krzysztof Stefaniuk 1963-04-19 2023-06-01 17 5 4
Laura Burs 2024-02-13 2024-03-02 17 2 4
Leopold Malec 1935-09-05 2026-04-25 17 8 2
Lilianna Paprota 1949-04-22 2024-04-06 17 6 8
Małgorzata Cel 1976-09-06 2024-02-09 17 3 12
Marcin Bojko 1980-01-26 2025-08-13 17 8 12
Marcin Szydłowski 1983-01-11 2023-01-04 17 1 2
Maria Berent 1952-08-02 2023-04-04 17 3 4
Maria Konstanciuk 1934-12-17 2025-08-31 17 7 2
Maria Malec 1940-01-03 2024-03-30 17 8 2
Marian Nawrocki 1939-09-02 2023-02-10 17 1 8
Marianna Szeląg 1933-07-26 2024-01-14 17 2 5
Marta Golonka 1970-11-18 1988-04-14 17 3 15

WYSZUKIWARKA