Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 232 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. ▼ | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Edward Teterycz | 1954-10-12 | 2015-06-19 | 16 | 1 | 9 |
| Elżbieta Szul | 1959-05-05 | 2015-06-17 | 16 | 1 | 8 |
| Elżbieta Wierzchowska | 1958-04-25 | 2015-12-01 | 16 | 6 | 2 |
| Ewa Szurek | 1951-10-28 | 2015-09-13 | 16 | 2 | 10 |
| Franciszka Hawryluk | 1935-12-03 | 2024-11-18 | 16 | 7 | 10 |
| Genowefa Dobosz | 1944-12-14 | 2016-01-27 | 16 | 5 | 13 |
| Grażyna Okal | 1952-11-24 | 2015-11-24 | 16 | 4 | 6 |
| Grażyna Murawiecka | 1953-03-22 | 2016-04-24 | 16 | 6 | 10 |
| Grażyna Tkaczuk | 1958-12-16 | 2015-12-23 | 16 | 2 | 2 |
| Helena Monka | 1937-10-20 | 2015-07-09 | 16 | 3 | 1 |
| Henryk Iwan | 1955-04-06 | 2023-03-14 | 16 | 6 | 3 |
| Henryk Kozyra | 1931-07-14 | 2015-06-26 | 16 | 1 | 12 |
| Hieronim Ołtarzewski | 1931-03-09 | 2018-05-27 | 16 | 6 | 4 |
| Jacek Poniewozik | 1969-04-21 | 2015-12-02 | 16 | 5 | 5 |
| Jadwiga Dec | 1936-06-06 | 2023-01-28 | 16 | 2 | 1 |
| Jadwiga Łapa | 1939-01-01 | 2016-02-26 | 16 | 5 | 12 |
| Jadwiga Wiśniewska | 1940-01-16 | 2022-03-14 | 16 | 7 | 9 |
| Jan Borys | 1935-07-05 | 2016-03-27 | 16 | 2 | 3 |
| Jan Czępiński | 1931-02-21 | 2020-04-15 | 16 | 7 | 12 |
| Jan Kołtunik | 1928-08-08 | 2020-01-15 | 16 | 7 | 14 |
