Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 7 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. ▼ | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiesława Michalak | 1968-12-09 | 2012-02-27 | L | 4 | 4 |
| Wiesława Olszewska | 1944-03-06 | 2024-05-01 | L | 8 | 2 |
| Witold Francke | 1932-08-05 | 2012-05-17 | L | 4 | 13 |
| Władysława Tomasiak | 1936-01-26 | 2012-04-07 | L | 7 | 4 |
| Wojciech Laskowski | 1939-02-03 | 2024-11-03 | L | 3 | 5 |
| Zapas Papierz | - | - | L | 4 | 2 |
| Zbigniew Rola | 1948-06-22 | 2011-12-24 | L | 3 | 1 |
| Zenon Urban | 1954-01-24 | 2012-06-17 | L | 6 | 2 |
| Zofia Maj | 1951-10-17 | 2012-01-04 | L | 7 | 1 |
| Zofia Stachal | 1942-05-05 | 2026-07-21 | L | 4 | 5 |
| Zofia Wojciechowska | 1946-06-09 | 2012-07-08 | L | 6 | 8 |
| Agata Jaśkiewicz | 1976-06-27 | 1976-07-02 | K3 | 2 | 20 |
| Andrzej Karnas | 1964-08-14 | 2022-10-29 | K3 | 2 | 11 |
| Aniela Dyjak | 1927-03-29 | 1996-04-05 | K3 | 1 | 18 |
| Arkadiusz Grzesiuk | 1967-05-29 | 1967-07-25 | K3 | 2 | 10 |
| Barbara Kiryluk | 1956-03-24 | 2026-05-25 | K3 | 1 | 20 |
| Czesław Młynarczyk | 1953-02-14 | 2023-12-31 | K3 | 2 | 17 |
| Czesław Wiśniewski | 1949-04-28 | 2025-11-24 | K3 | 1 | 19 |
| Daniel Siusta | 1958-11-01 | 2025-10-11 | K3 | 1 | 7 |
| Dorota Molas | 1958-03-26 | 2026-06-25 | K3 | 1 | 22 |
