Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię ▲ | Minimum lat | Maksimum lat | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| ADA | 1 | 76 | 76 | 76,0 |
| ALEKSY | 1 | 57 | 57 | 57,0 |
| ALLA | 1 | 70 | 70 | 70,0 |
| ALWARO | 1 | 19 | 19 | 19,0 |
| AMELIA | 1 | 47 | 47 | 47,0 |
| ANASTAZJA | 1 | 82 | 82 | 82,0 |
| ANDŻELIKA | 1 | 25 | 25 | 25,0 |
| ANGELIKA | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| ANRZEJ | 1 | 64 | 64 | 64,0 |
| APOLONIUSZ | 1 | 70 | 70 | 70,0 |
| ARAMUS | 1 | 50 | 50 | 50,0 |
| AUGUST | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| AUGUSTYN | 1 | 75 | 75 | 75,0 |
| BARTOSZ | 1 | 27 | 27 | 27,0 |
| BAZYLI | 1 | 57 | 57 | 57,0 |
| BERNARD | 1 | 50 | 50 | 50,0 |
| BERNARDA | 1 | 73 | 73 | 73,0 |
| BERTA | 1 | 84 | 84 | 84,0 |
| BOŻESŁAWA | 1 | 64 | 64 | 64,0 |
| BOŻYDAR | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| CELESTYN | 1 | 70 | 70 | 70,0 |
| CELESTYNA | 1 | - | - | - |
| CZASŁAWA | 1 | 90 | 90 | 90,0 |
| CZEŁAWA | 1 | 80 | 80 | 80,0 |
| CZESLAW | 1 | 95 | 95 | 95,0 |
| DAGMARA | 1 | 18 | 18 | 18,0 |
| DOMINIK | 1 | 34 | 34 | 34,0 |
| EDWIN | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| ELIASZ | 1 | 24 | 24 | 24,0 |
| ELWIRA | 1 | 56 | 56 | 56,0 |
| EMIL | 1 | 23 | 23 | 23,0 |
| ERYKA | 1 | 82 | 82 | 82,0 |
| EULALIA | 1 | 92 | 92 | 92,0 |
| EUZEBIUSZ | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| FAUSTYNA | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| GERARD | 1 | 84 | 84 | 84,0 |
| GERTRUDA | 1 | 80 | 80 | 80,0 |
| GIANFRANCO | 1 | 85 | 85 | 85,0 |
| GNIEWKO | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| GRACJAN | 1 | 62 | 62 | 62,0 |
| GUSTAW | 1 | 89 | 89 | 89,0 |
| HERONIM | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| HILARY | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| HONORATA | 1 | 86 | 86 | 86,0 |
| HUBERT | 1 | 32 | 32 | 32,0 |
| IECZYSŁAW | 1 | 83 | 83 | 83,0 |
| JAWIGA | 1 | 81 | 81 | 81,0 |
| JOLA | 1 | 68 | 68 | 68,0 |
| JULIUSZ | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| JUSTYNA | 1 | 69 | 69 | 69,0 |
