Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię ▲ | Minimum lat | Maksimum lat | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| KACPER | 1 | 13 | 13 | 13,0 |
| KLAUDIUSZ | 1 | 85 | 85 | 85,0 |
| KLEMENTYNA | 1 | 76 | 76 | 76,0 |
| KRAWCZYK | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| KRYSTYMA | 1 | 46 | 46 | 46,0 |
| KRYSTYN | 1 | 78 | 78 | 78,0 |
| KRZYSTOF | 1 | 57 | 57 | 57,0 |
| KUBA | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| LATEK | 1 | 64 | 64 | 64,0 |
| LENA | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
| LEONARD | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| LEONARDA | 1 | 48 | 48 | 48,0 |
| LILIA | 1 | 73 | 73 | 73,0 |
| LONGINA | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| LUCAS | 1 | 41 | 41 | 41,0 |
| LUDMIŁA | 1 | 63 | 63 | 63,0 |
| MAGDA | 1 | 16 | 16 | 16,0 |
| MAKSYMILIAN | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| MARIIA | 1 | 88 | 88 | 88,0 |
| MARIYA | 1 | 88 | 88 | 88,0 |
| MARZANNA | 1 | 59 | 59 | 59,0 |
| MELANIA | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| MICHALINA | 1 | 83 | 83 | 83,0 |
| MIECZYSLAW | 1 | 75 | 75 | 75,0 |
| MILENA | 1 | 54 | 54 | 54,0 |
| MIŁOSZ | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| MŁYNARSKI | 1 | - | - | - |
| MRIANNA | 1 | 75 | 75 | 75,0 |
| NADZIEJA | 1 | 69 | 69 | 69,0 |
| NATAN | 1 | 14 | 14 | 14,0 |
| NATANIEL | 1 | 10 | 10 | 10,0 |
| NINA | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| OLAF | 1 | 22 | 22 | 22,0 |
| OŁENA | 1 | 50 | 50 | 50,0 |
| OSKAR | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| OTOLIA | 1 | 81 | 81 | 81,0 |
| OTYLIA | 1 | 83 | 83 | 83,0 |
| PATRYCJA | 1 | 25 | 25 | 25,0 |
| PELAGIA | 1 | 95 | 95 | 95,0 |
| POLIKARP | 1 | 82 | 82 | 82,0 |
| RAFAŁ | 1 | 32 | 32 | 32,0 |
| REMIGIUSZ | 1 | 54 | 54 | 54,0 |
| RENALDINI | 1 | 78 | 78 | 78,0 |
| RITA | 1 | 97 | 97 | 97,0 |
| ROMUALDA | 1 | 79 | 79 | 79,0 |
| RÓŻA | 1 | 53 | 53 | 53,0 |
| ROZALIA | 1 | 79 | 79 | 79,0 |
| SŁAWEK | 1 | 61 | 61 | 61,0 |
| TADUSZ | 1 | 67 | 67 | 67,0 |
| TEODEZJA | 1 | 66 | 66 | 66,0 |
