Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię ▲ | Minimum lat | Maksimum lat | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| TOBIASZ | 1 | 45 | 45 | 45,0 |
| TYMOTEUSZ | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| VIKTORIIA | 1 | 84 | 84 | 84,0 |
| WACŁAWA | 1 | 91 | 91 | 91,0 |
| WALERIAN | 1 | 89 | 89 | 89,0 |
| WAWRZYNIEC | 1 | 66 | 66 | 66,0 |
| WIEŃCZYSŁAW | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| WIERA | 1 | 85 | 85 | 85,0 |
| WIKTORIA | 1 | 70 | 70 | 70,0 |
| ZAPAAS | 1 | - | - | - |
| ZAPSA | 1 | - | - | - |
| ZBYSŁAW | 1 | 62 | 62 | 62,0 |
| ZENOBIUSZ | 1 | 79 | 79 | 79,0 |
| ZENONA | 1 | 59 | 59 | 59,0 |
| ZIEMOWIT | 1 | 80 | 80 | 80,0 |
| ZINAIDA | 1 | 74 | 74 | 74,0 |
| ZMICHNA | 1 | - | - | - |
| ZYTA | 1 | 66 | 66 | 66,0 |
| AGATA | 2 | 0 | 19 | 9,5 |
| ALBIN | 2 | 69 | 86 | 77,5 |
| ANATOL | 2 | 75 | 83 | 79,0 |
| AURELIA | 2 | 65 | 78 | 71,5 |
| BARTŁOMIEJ | 2 | 36 | 79 | 57,5 |
| CEZARY | 2 | 52 | 76 | 64,0 |
| DOMINIK | 2 | 34 | 75 | 54,5 |
| GABRIEL | 2 | 65 | 67 | 66,0 |
| HIPOLIT | 2 | 80 | 80 | 80,0 |
| ILONA | 2 | 21 | 60 | 40,5 |
| INGA | 2 | 0 | 42 | 21,0 |
| IZYDOR | 2 | 61 | 84 | 72,5 |
| KAROLINA | 2 | 77 | 85 | 81,0 |
| LILIANNA | 2 | 57 | 74 | 65,5 |
| LUCJA | 2 | 58 | 70 | 64,0 |
| MAJA | 2 | 0 | 0 | 0,0 |
| MARIOLA | 2 | 50 | 56 | 53,0 |
| MATYLDA | 2 | 71 | 95 | 83,0 |
| NIKODEM | 2 | 0 | 90 | 45,0 |
| PAULINA | 2 | 9 | 98 | 53,5 |
| SEBASTIAN | 2 | 16 | 43 | 29,5 |
| SYLWESTER | 2 | 23 | 48 | 35,5 |
| TEKLA | 2 | 89 | 89 | 89,0 |
| TEODOR | 2 | 64 | 68 | 66,0 |
| WALENTY | 2 | 66 | 74 | 70,0 |
| WIT | 2 | 55 | 77 | 66,0 |
| ZENOBIA | 2 | 68 | 75 | 71,5 |
| ALBINA | 3 | 69 | 88 | 78,0 |
| CELINA | 3 | 81 | 85 | 83,3 |
| DOMINIKA | 3 | 0 | 83 | 52,0 |
| EKSHUMACJA | 3 | - | - | - |
| FELIKS | 3 | 69 | 85 | 79,3 |
