Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię ▲ | Minimum lat | Maksimum lat | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| TEODOR | 2 | 64 | 68 | 66,0 |
| WALENTY | 2 | 66 | 74 | 70,0 |
| ZENOBIA | 2 | 68 | 75 | 71,5 |
| ALBINA | 3 | 69 | 88 | 78,0 |
| DOMINIKA | 3 | 0 | 83 | 52,0 |
| EKSHUMACJA | 3 | - | - | - |
| FELIKS | 3 | 69 | 85 | 79,3 |
| FELIKSA | 3 | 27 | 84 | 56,7 |
| HIERONIM | 3 | 70 | 87 | 78,7 |
| JAKUB | 3 | 0 | 23 | 12,7 |
| KAMILA | 3 | 42 | 90 | 68,0 |
| KINGA | 3 | 0 | 40 | 23,0 |
| KLARA | 3 | 0 | 0 | 0,0 |
| KONRAD | 3 | 0 | 49 | 26,3 |
| KONSTANTY | 3 | 75 | 94 | 82,0 |
| LAURA | 3 | 0 | 80 | 50,0 |
| LONGIN | 3 | 73 | 79 | 75,7 |
| LUDWIKA | 3 | 67 | 72 | 69,3 |
| MARLENA | 3 | 27 | 50 | 37,7 |
| MIKOŁAJ | 3 | 0 | 76 | 47,7 |
| NORBERT | 3 | 17 | 53 | 35,0 |
| OLGA | 3 | 38 | 101 | 70,7 |
| PATRYK | 3 | 20 | 27 | 23,0 |
| POMNIK | 3 | 25 | 25 | 25,0 |
| SYLWIA | 3 | 30 | 87 | 51,7 |
| TEODOZJA | 3 | 71 | 85 | 79,0 |
| WIT | 3 | 0 | 77 | 44,0 |
| APOLONIA | 4 | 71 | 86 | 81,0 |
| BOHDAN | 4 | 72 | 80 | 76,5 |
| CELINA | 4 | 81 | 88 | 84,5 |
| DAMIAN | 4 | 18 | 30 | 26,3 |
| DANIEL | 4 | 16 | 67 | 48,8 |
| DANIELA | 4 | 59 | 83 | 74,0 |
| DAWID | 4 | 0 | 35 | 21,8 |
| EDWARDA | 4 | 66 | 81 | 73,8 |
| IRENEUSZ | 4 | 23 | 95 | 57,5 |
| JULIA | 4 | 20 | 87 | 55,0 |
| LEOPOLD | 4 | 46 | 90 | 71,8 |
| NATALIA | 4 | 59 | 94 | 79,0 |
| PRZEMYSŁAW | 4 | 29 | 60 | 40,0 |
| RYSZARDA | 4 | 74 | 84 | 78,3 |
| WERONIKA | 4 | 0 | 97 | 67,8 |
| WŁODZIMIERZ | 4 | 59 | 86 | 75,5 |
| ADRIAN | 5 | 0 | 34 | 25,8 |
| BOGUSŁAWA | 5 | 73 | 84 | 76,8 |
| EDMUND | 5 | 55 | 84 | 76,2 |
| LEON | 5 | 0 | 80 | 59,4 |
| LUDWIK | 5 | 70 | 94 | 83,4 |
| ŁUKASZ | 5 | 0 | 45 | 25,0 |
| RADOSŁAW | 5 | 37 | 49 | 41,4 |
