Imiona

 

Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.

Imię Licznik
imię ▲
Minimum
lat
Maksimum
lat
Średnia
lat
LEOKADIA 13 48 100 80,3
URSZULA 13 35 83 64,7
WOJCIECH 13 28 90 63,5
AGNIESZKA 14 0 82 46,1
HENRYKA 14 69 96 81,9
KATARZYNA 14 0 91 46,5
LESZEK 14 45 78 64,8
REGINA 14 57 88 77,6
BRONISŁAW 15 63 95 74,2
JACEK 15 0 85 51,2
LUCJAN 15 43 90 74,6
MIECZYSŁAWA 15 47 92 73,1
ARTUR 16 0 82 43,8
WŁADYSŁAWA 16 33 93 78,3
LUCYNA 17 50 89 72,1
MIROSŁAW 17 36 89 60,4
BOLESŁAW 18 48 93 76,8
STEFANIA 18 53 97 79,5
TOMASZ 18 0 83 43,9
GRZEGORZ 19 0 63 42,6
JOLANTA 19 0 79 56,4
ALINA 20 57 91 76,6
WITOLD 20 42 91 70,4
ALICJA 22 0 88 58,4
GRAŻYNA 22 43 83 62,4
SŁAWOMIR 22 0 83 52,4
WIESŁAWA 22 43 90 70,2
EUGENIUSZ 23 46 90 71,3
GENOWEFA 24 43 95 78,4
JÓZEFA 24 53 98 82,0
MICHAŁ 24 0 92 46,0
WANDA 24 60 92 76,0
MAŁGORZATA 25 0 71 49,6
CZESŁAWA 26 50 93 80,9
WALDEMAR 26 1 93 61,2
ALEKSANDER 27 0 90 63,5
DARIUSZ 27 0 69 47,9
EWA 27 0 88 52,7
PAWEŁ 28 0 82 38,7
BOGDAN 29 39 81 64,8
KAZIMIERA 29 52 96 76,6
WACŁAW 31 1 94 75,3
FRANCISZEK 32 26 91 68,9
KRZYSZTOF 35 0 84 58,1
PIOTR 35 0 90 54,5
ANTONI 38 47 94 73,1
ZYGMUNT 39 49 91 74,2
ADAM 40 0 86 57,1
ROMAN 40 51 94 71,7
MAREK 42 0 77 55,9

WYSZUKIWARKA