Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię ▲ | Minimum lat | Maksimum lat | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW | 54 | 44 | 84 | 64,9 |
| WŁADYSŁAW | 56 | 0 | 96 | 74,4 |
| JERZY | 57 | 33 | 88 | 67,8 |
| IRENA | 59 | 50 | 97 | 77,1 |
| BARBARA | 61 | 0 | 87 | 67,0 |
| HALINA | 62 | 7 | 92 | 72,0 |
| ANNA | 63 | 27 | 97 | 64,5 |
| CZESŁAW | 65 | 53 | 97 | 75,2 |
| HENRYK | 65 | 45 | 94 | 73,2 |
| TERESA | 67 | 44 | 93 | 69,0 |
| MIECZYSŁAW | 70 | 0 | 94 | 72,2 |
| EDWARD | 73 | 48 | 90 | 72,0 |
| MARIANNA | 74 | 36 | 94 | 78,1 |
| KAZIMIERZ | 84 | 0 | 94 | 73,4 |
| JANINA | 86 | 0 | 99 | 73,2 |
| KRYSTYNA | 88 | 0 | 94 | 72,7 |
| MARIAN | 88 | 12 | 91 | 70,5 |
| ANDRZEJ | 91 | 0 | 93 | 58,2 |
| MARIA | 91 | 0 | 100 | 69,1 |
| JÓZEF | 94 | 33 | 96 | 72,8 |
| RYSZARD | 94 | 32 | 92 | 70,5 |
| ZOFIA | 101 | 0 | 98 | 76,1 |
| TADEUSZ | 126 | 0 | 98 | 72,5 |
| JAN | 211 | 0 | 95 | 71,0 |
| STANISŁAW | 226 | 3 | 96 | 72,1 |
| ZAPAS | 291 | - | - | - |
