Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię | Minimum lat | Maksimum lat ▲ | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| BERNARD | 1 | 50 | 50 | 50,0 |
| MARLENA | 3 | 27 | 50 | 37,7 |
| OŁENA | 1 | 50 | 50 | 50,0 |
| MARZENA | 8 | 36 | 52 | 43,9 |
| NORBERT | 3 | 17 | 53 | 35,0 |
| RÓŻA | 1 | 53 | 53 | 53,0 |
| MILENA | 1 | 54 | 54 | 54,0 |
| REMIGIUSZ | 1 | 54 | 54 | 54,0 |
| ELWIRA | 1 | 56 | 56 | 56,0 |
| MARIOLA | 2 | 50 | 56 | 53,0 |
| ALEKSY | 1 | 57 | 57 | 57,0 |
| BAZYLI | 1 | 57 | 57 | 57,0 |
| KRZYSTOF | 1 | 57 | 57 | 57,0 |
| MARIUSZ | 12 | 0 | 57 | 36,8 |
| MARZANNA | 1 | 59 | 59 | 59,0 |
| MONIKA | 6 | 8 | 59 | 34,2 |
| ZENONA | 1 | 59 | 59 | 59,0 |
| ILONA | 2 | 21 | 60 | 40,5 |
| PRZEMYSŁAW | 4 | 29 | 60 | 40,0 |
| ROBERT | 6 | 32 | 60 | 47,3 |
| SŁAWEK | 1 | 61 | 61 | 61,0 |
| GRACJAN | 1 | 62 | 62 | 62,0 |
| ZBYSŁAW | 1 | 62 | 62 | 62,0 |
| GRZEGORZ | 18 | 0 | 63 | 41,4 |
| LUDMIŁA | 1 | 63 | 63 | 63,0 |
| ANRZEJ | 1 | 64 | 64 | 64,0 |
| BOŻESŁAWA | 1 | 64 | 64 | 64,0 |
| JAROSŁAW | 10 | 31 | 64 | 49,7 |
| KAROL | 7 | 0 | 64 | 33,9 |
| LATEK | 1 | 64 | 64 | 64,0 |
| ARKADIUSZ | 9 | 0 | 65 | 43,4 |
| BOŻYDAR | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| EDWIN | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| HILARY | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| JULIUSZ | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| LEONARD | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| MELANIA | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| RENATA | 8 | 0 | 65 | 45,7 |
| IWONA | 7 | 13 | 66 | 45,3 |
| TEODEZJA | 1 | 66 | 66 | 66,0 |
| WAWRZYNIEC | 1 | 66 | 66 | 66,0 |
| ZYTA | 1 | 66 | 66 | 66,0 |
| DANIEL | 4 | 16 | 67 | 48,8 |
| GABRIEL | 2 | 65 | 67 | 66,0 |
| HANNA | 6 | 0 | 67 | 41,8 |
| TADUSZ | 1 | 67 | 67 | 67,0 |
| DOROTA | 6 | 38 | 68 | 52,0 |
| JOLA | 1 | 68 | 68 | 68,0 |
| TEODOR | 2 | 64 | 68 | 66,0 |
| DARIUSZ | 25 | 0 | 69 | 47,5 |
