Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię | Minimum lat | Maksimum lat ▲ | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| JUSTYNA | 1 | 69 | 69 | 69,0 |
| MACIEJ | 7 | 0 | 69 | 43,9 |
| NADZIEJA | 1 | 69 | 69 | 69,0 |
| ALLA | 1 | 70 | 70 | 70,0 |
| APOLONIUSZ | 1 | 70 | 70 | 70,0 |
| BOŻENA | 13 | 0 | 70 | 54,9 |
| CELESTYN | 1 | 70 | 70 | 70,0 |
| LUCJA | 2 | 58 | 70 | 64,0 |
| WIKTORIA | 1 | 70 | 70 | 70,0 |
| MAŁGORZATA | 24 | 0 | 71 | 49,3 |
| BOŻENNA | 9 | 56 | 72 | 64,2 |
| LUDWIKA | 3 | 67 | 72 | 69,3 |
| BERNARDA | 1 | 73 | 73 | 73,0 |
| LILIA | 1 | 73 | 73 | 73,0 |
| LILIANNA | 2 | 57 | 74 | 65,5 |
| MATEUSZ | 8 | 0 | 74 | 24,1 |
| WALENTY | 2 | 66 | 74 | 70,0 |
| ZINAIDA | 1 | 74 | 74 | 74,0 |
| AUGUSTYN | 1 | 75 | 75 | 75,0 |
| DOMINIK | 2 | 34 | 75 | 54,5 |
| MIECZYSLAW | 1 | 75 | 75 | 75,0 |
| MRIANNA | 1 | 75 | 75 | 75,0 |
| ZDZISŁAWA | 8 | 46 | 75 | 61,5 |
| ZENOBIA | 2 | 68 | 75 | 71,5 |
| ADA | 1 | 76 | 76 | 76,0 |
| BEATA | 8 | 28 | 76 | 43,8 |
| CEZARY | 2 | 52 | 76 | 64,0 |
| KLEMENTYNA | 1 | 76 | 76 | 76,0 |
| MIKOŁAJ | 3 | 0 | 76 | 47,7 |
| AUGUST | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| HERONIM | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| LONGINA | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| MAREK | 41 | 0 | 77 | 56,0 |
| WIEŃCZYSŁAW | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| WIT | 2 | 55 | 77 | 66,0 |
| AURELIA | 2 | 65 | 78 | 71,5 |
| KRYSTYN | 1 | 78 | 78 | 78,0 |
| LESZEK | 13 | 45 | 78 | 64,2 |
| RENALDINI | 1 | 78 | 78 | 78,0 |
| BARTŁOMIEJ | 2 | 36 | 79 | 57,5 |
| JOLANTA | 18 | 0 | 79 | 56,0 |
| LONGIN | 3 | 73 | 79 | 75,7 |
| MARTA | 8 | 17 | 79 | 48,9 |
| MIROSŁAWA | 6 | 61 | 79 | 69,5 |
| ROMUALDA | 1 | 79 | 79 | 79,0 |
| ROZALIA | 1 | 79 | 79 | 79,0 |
| ZENOBIUSZ | 1 | 79 | 79 | 79,0 |
| BOHDAN | 4 | 72 | 80 | 76,5 |
| CZEŁAWA | 1 | 80 | 80 | 80,0 |
| GERTRUDA | 1 | 80 | 80 | 80,0 |
