Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię | Minimum lat | Maksimum lat ▲ | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| ROMUALDA | 1 | 79 | 79 | 79,0 |
| ROZALIA | 1 | 79 | 79 | 79,0 |
| ZENOBIUSZ | 1 | 79 | 79 | 79,0 |
| BOHDAN | 4 | 72 | 80 | 76,5 |
| CZEŁAWA | 1 | 80 | 80 | 80,0 |
| GERTRUDA | 1 | 80 | 80 | 80,0 |
| HIPOLIT | 2 | 80 | 80 | 80,0 |
| LAURA | 3 | 0 | 80 | 50,0 |
| LEON | 5 | 0 | 80 | 59,4 |
| MAGDALENA | 7 | 1 | 80 | 45,4 |
| ZIEMOWIT | 1 | 80 | 80 | 80,0 |
| BOGDAN | 29 | 39 | 81 | 64,8 |
| EDWARDA | 4 | 66 | 81 | 73,8 |
| JAWIGA | 1 | 81 | 81 | 81,0 |
| LIDIA | 7 | 48 | 81 | 66,7 |
| OTOLIA | 1 | 81 | 81 | 81,0 |
| AGNIESZKA | 14 | 0 | 82 | 46,1 |
| ANASTAZJA | 1 | 82 | 82 | 82,0 |
| ARTUR | 16 | 0 | 82 | 43,8 |
| BOGUMIŁA | 6 | 66 | 82 | 72,8 |
| ERYKA | 1 | 82 | 82 | 82,0 |
| PAWEŁ | 28 | 0 | 82 | 38,7 |
| POLIKARP | 1 | 82 | 82 | 82,0 |
| ROMUALD | 7 | 44 | 82 | 61,6 |
| ADOLF | 10 | 65 | 83 | 75,2 |
| ANATOL | 2 | 75 | 83 | 79,0 |
| DANIELA | 4 | 59 | 83 | 74,0 |
| DOMINIKA | 3 | 0 | 83 | 52,0 |
| GRAŻYNA | 22 | 43 | 83 | 62,4 |
| IECZYSŁAW | 1 | 83 | 83 | 83,0 |
| KAROL | 8 | 0 | 83 | 40,0 |
| MICHALINA | 1 | 83 | 83 | 83,0 |
| OTYLIA | 1 | 83 | 83 | 83,0 |
| SŁAWOMIR | 22 | 0 | 83 | 52,4 |
| TOMASZ | 18 | 0 | 83 | 43,9 |
| URSZULA | 13 | 35 | 83 | 64,7 |
| BERTA | 1 | 84 | 84 | 84,0 |
| BOGUSŁAWA | 5 | 73 | 84 | 76,8 |
| EDMUND | 5 | 55 | 84 | 76,2 |
| FELIKSA | 3 | 27 | 84 | 56,7 |
| GERARD | 1 | 84 | 84 | 84,0 |
| IZYDOR | 2 | 61 | 84 | 72,5 |
| KRZYSZTOF | 35 | 0 | 84 | 58,1 |
| RYSZARDA | 4 | 74 | 84 | 78,3 |
| VIKTORIIA | 1 | 84 | 84 | 84,0 |
| ZBIGNIEW | 57 | 44 | 84 | 64,8 |
| FELIKS | 3 | 69 | 85 | 79,3 |
| GIANFRANCO | 1 | 85 | 85 | 85,0 |
| JACEK | 15 | 0 | 85 | 51,2 |
| KAROLINA | 2 | 77 | 85 | 81,0 |
