Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię | Minimum lat | Maksimum lat ▲ | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| KLAUDIUSZ | 1 | 85 | 85 | 85,0 |
| TEODOZJA | 3 | 71 | 85 | 79,0 |
| WIERA | 1 | 85 | 85 | 85,0 |
| ADAM | 40 | 0 | 86 | 57,1 |
| ALBIN | 2 | 69 | 86 | 77,5 |
| APOLONIA | 4 | 71 | 86 | 81,0 |
| HONORATA | 1 | 86 | 86 | 86,0 |
| JANUSZ | 49 | 37 | 86 | 63,6 |
| WŁODZIMIERZ | 4 | 59 | 86 | 75,5 |
| ZENON | 12 | 58 | 86 | 74,7 |
| ALEKSY | 2 | 57 | 87 | 72,0 |
| BARBARA | 63 | 0 | 87 | 67,0 |
| HIERONIM | 3 | 70 | 87 | 78,7 |
| JULIA | 4 | 20 | 87 | 55,0 |
| SYLWIA | 3 | 30 | 87 | 51,7 |
| ZDZISŁAW | 43 | 53 | 87 | 70,9 |
| ALBINA | 3 | 69 | 88 | 78,0 |
| ALFREDA | 7 | 62 | 88 | 75,6 |
| ALICJA | 22 | 0 | 88 | 58,4 |
| CELINA | 4 | 81 | 88 | 84,5 |
| ELŻBIETA | 50 | 38 | 88 | 63,7 |
| EWA | 27 | 0 | 88 | 52,7 |
| JERZY | 63 | 33 | 88 | 68,0 |
| JULIAN | 8 | 52 | 88 | 73,6 |
| ŁUCJA | 7 | 0 | 88 | 57,3 |
| MARIIA | 1 | 88 | 88 | 88,0 |
| MARIYA | 1 | 88 | 88 | 88,0 |
| REGINA | 14 | 57 | 88 | 77,6 |
| WIESŁAW | 43 | 1 | 88 | 63,9 |
| BOGUSŁAW | 9 | 63 | 89 | 72,7 |
| FELCJA | 1 | 89 | 89 | 89,0 |
| GUSTAW | 1 | 89 | 89 | 89,0 |
| IGNACY | 8 | 0 | 89 | 69,5 |
| IZABELA | 6 | 43 | 89 | 66,5 |
| LECH | 10 | 46 | 89 | 66,6 |
| LUCYNA | 17 | 50 | 89 | 72,1 |
| MIROSŁAW | 17 | 36 | 89 | 60,4 |
| TEKLA | 2 | 89 | 89 | 89,0 |
| WALERIAN | 1 | 89 | 89 | 89,0 |
| ALEKSANDER | 27 | 0 | 90 | 63,5 |
| BALBINA | 1 | 90 | 90 | 90,0 |
| CZASŁAWA | 1 | 90 | 90 | 90,0 |
| EDWARD | 76 | 48 | 90 | 71,9 |
| EUGENIUSZ | 23 | 46 | 90 | 71,3 |
| JOANNA | 13 | 0 | 90 | 62,2 |
| KAMILA | 3 | 42 | 90 | 68,0 |
| LEOPOLD | 4 | 46 | 90 | 71,8 |
| LUCJAN | 15 | 43 | 90 | 74,6 |
| NIKODEM | 2 | 0 | 90 | 45,0 |
| PIOTR | 35 | 0 | 90 | 54,5 |
