Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię | Minimum lat | Maksimum lat ▲ | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| WIESŁAWA | 22 | 43 | 90 | 70,2 |
| WOJCIECH | 13 | 28 | 90 | 63,5 |
| ZUZANNA | 5 | 75 | 90 | 84,0 |
| ALINA | 20 | 57 | 91 | 76,6 |
| ANTONINA | 10 | 3 | 91 | 71,4 |
| BRONISŁAWA | 9 | 61 | 91 | 82,2 |
| FRANCISZEK | 32 | 26 | 91 | 68,9 |
| KATARZYNA | 14 | 0 | 91 | 46,5 |
| MARIAN | 94 | 12 | 91 | 71,2 |
| SZCZEPAN | 6 | 50 | 91 | 73,2 |
| WACŁAWA | 1 | 91 | 91 | 91,0 |
| WITOLD | 20 | 42 | 91 | 70,4 |
| ZYGMUNT | 39 | 49 | 91 | 74,2 |
| ALFRED | 8 | 50 | 92 | 78,1 |
| ANETA | 7 | 0 | 92 | 39,4 |
| ANIELA | 10 | 0 | 92 | 72,6 |
| EULALIA | 1 | 92 | 92 | 92,0 |
| HALINA | 63 | 7 | 92 | 72,1 |
| MICHAŁ | 24 | 0 | 92 | 46,0 |
| MIECZYSŁAWA | 15 | 47 | 92 | 73,1 |
| RYSZARD | 95 | 32 | 92 | 70,5 |
| STEFAN | 47 | 21 | 92 | 69,7 |
| TEODORA | 5 | 66 | 92 | 75,0 |
| WANDA | 24 | 60 | 92 | 76,0 |
| ANDRZEJ | 93 | 0 | 93 | 58,3 |
| BOLESŁAW | 18 | 48 | 93 | 76,8 |
| CZESŁAWA | 26 | 50 | 93 | 80,9 |
| DANUTA | 55 | 41 | 93 | 70,9 |
| EUGENIA | 12 | 61 | 93 | 80,3 |
| HELENA | 54 | 0 | 93 | 76,9 |
| TERESA | 73 | 44 | 93 | 69,3 |
| WALDEMAR | 26 | 1 | 93 | 61,2 |
| WIKTOR | 6 | 62 | 93 | 73,7 |
| WŁADYSŁAWA | 16 | 33 | 93 | 78,3 |
| ALEKSANDRA | 11 | 0 | 94 | 67,9 |
| ANTONI | 38 | 47 | 94 | 73,1 |
| CECYLIA | 6 | 74 | 94 | 85,5 |
| HENRYK | 68 | 45 | 94 | 72,9 |
| KAZIMIERZ | 87 | 0 | 94 | 73,0 |
| KONSTANTY | 3 | 75 | 94 | 82,0 |
| KRYSTYNA | 93 | 0 | 94 | 72,8 |
| LUDWIK | 5 | 70 | 94 | 83,4 |
| MARIANNA | 77 | 36 | 94 | 78,1 |
| MIECZYSŁAW | 72 | 0 | 94 | 72,6 |
| NATALIA | 4 | 59 | 94 | 79,0 |
| ROMAN | 40 | 51 | 94 | 71,7 |
| SABINA | 9 | 69 | 94 | 81,3 |
| STANISŁAWA | 52 | 25 | 94 | 76,1 |
| WACŁAW | 31 | 1 | 94 | 75,3 |
| BRONISŁAW | 15 | 63 | 95 | 74,2 |
