Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię | Minimum lat | Maksimum lat ▲ | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| KAZIMIERA | 29 | 52 | 96 | 76,6 |
| STANISŁAW | 226 | 3 | 96 | 72,1 |
| WŁADYSŁAW | 56 | 0 | 96 | 74,4 |
| ANNA | 63 | 27 | 97 | 64,5 |
| CZESŁAW | 65 | 53 | 97 | 75,2 |
| IRENA | 59 | 50 | 97 | 77,1 |
| RITA | 1 | 97 | 97 | 97,0 |
| STEFANIA | 18 | 53 | 97 | 79,5 |
| WERONIKA | 4 | 0 | 97 | 67,8 |
| FRANCISZKA | 8 | 35 | 98 | 81,0 |
| JÓZEFA | 24 | 53 | 98 | 82,0 |
| PAULINA | 2 | 9 | 98 | 53,5 |
| TADEUSZ | 126 | 0 | 98 | 72,5 |
| ZOFIA | 101 | 0 | 98 | 76,1 |
| JANINA | 86 | 0 | 99 | 73,2 |
| LEOKADIA | 13 | 48 | 100 | 80,3 |
| MARIA | 91 | 0 | 100 | 69,1 |
| OLGA | 3 | 38 | 101 | 70,7 |
| EMILIA | 11 | 0 | 103 | 68,2 |
| CELESTYNA | 1 | - | - | - |
| EKSHUMACJA | 3 | - | - | - |
| MŁYNARSKI | 1 | - | - | - |
| ZAPAAS | 1 | - | - | - |
| ZAPAS | 291 | - | - | - |
| ZAPSA | 1 | - | - | - |
| ZMICHNA | 1 | - | - | - |
