Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię | Minimum lat ▲ | Maksimum lat | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| ADAM | 36 | 0 | 86 | 56,3 |
| ADRIAN | 5 | 0 | 34 | 25,8 |
| AGATA | 2 | 0 | 19 | 9,5 |
| AGNIESZKA | 10 | 0 | 82 | 43,2 |
| ALEKSANDER | 25 | 0 | 90 | 65,9 |
| ALEKSANDRA | 11 | 0 | 94 | 67,9 |
| ALICJA | 20 | 0 | 88 | 61,1 |
| ANDRZEJ | 88 | 0 | 93 | 58,0 |
| ANETA | 6 | 0 | 92 | 38,8 |
| ANGELIKA | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| ARKADIUSZ | 9 | 0 | 65 | 43,4 |
| ARTUR | 15 | 0 | 82 | 43,3 |
| BARBARA | 61 | 0 | 87 | 67,0 |
| BOŻENA | 13 | 0 | 70 | 54,9 |
| DARIUSZ | 24 | 0 | 69 | 47,8 |
| DAWID | 4 | 0 | 35 | 21,8 |
| DOMINIKA | 3 | 0 | 83 | 52,0 |
| EMILIA | 11 | 0 | 103 | 68,2 |
| EUZEBIUSZ | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| EWA | 26 | 0 | 88 | 52,2 |
| FAUSTYNA | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| GNIEWKO | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| GRZEGORZ | 18 | 0 | 63 | 41,4 |
| HANNA | 6 | 0 | 67 | 41,8 |
| HELENA | 48 | 0 | 93 | 76,5 |
| IGNACY | 8 | 0 | 89 | 69,5 |
| INGA | 2 | 0 | 42 | 21,0 |
| JACEK | 14 | 0 | 85 | 51,6 |
| JAKUB | 3 | 0 | 23 | 12,7 |
| JAN | 204 | 0 | 95 | 70,8 |
| JANINA | 82 | 0 | 98 | 72,8 |
| JOANNA | 11 | 0 | 90 | 62,7 |
| JOLANTA | 13 | 0 | 79 | 53,2 |
| KAROL | 7 | 0 | 64 | 33,9 |
| KATARZYNA | 14 | 0 | 91 | 46,5 |
| KAZIMIERZ | 83 | 0 | 94 | 73,3 |
| KINGA | 3 | 0 | 40 | 23,0 |
| KLARA | 3 | 0 | 0 | 0,0 |
| KONRAD | 3 | 0 | 49 | 26,3 |
| KRAWCZYK | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| KRYSTYNA | 87 | 0 | 94 | 72,8 |
| KRZYSZTOF | 34 | 0 | 84 | 58,0 |
| KUBA | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| LAURA | 3 | 0 | 80 | 50,0 |
| LEON | 5 | 0 | 80 | 59,4 |
| ŁUKASZ | 5 | 0 | 45 | 25,0 |
| MACIEJ | 7 | 0 | 69 | 43,9 |
| MAJA | 2 | 0 | 0 | 0,0 |
| MAKSYMILIAN | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| MAŁGORZATA | 21 | 0 | 71 | 49,0 |
