Imiona

 

Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.

Imię Licznik
imię
Minimum
lat ▲
Maksimum
lat
Średnia
lat
MARCIN 10 0 45 27,8
MAREK 41 0 77 56,0
MARIA 91 0 100 69,1
MARIUSZ 12 0 57 36,8
MATEUSZ 8 0 74 24,1
MICHAŁ 22 0 92 47,0
MIECZYSŁAW 70 0 94 72,2
MIKOŁAJ 3 0 76 47,7
MIŁOSZ 1 0 0 0,0
NIKODEM 2 0 90 45,0
NINA 1 0 0 0,0
OSKAR 1 0 0 0,0
PAWEŁ 27 0 82 39,0
PIOTR 35 0 90 54,5
RENATA 8 0 65 45,7
SŁAWOMIR 21 0 83 53,3
TADEUSZ 126 0 98 72,5
TOMASZ 17 0 83 43,6
TYMOTEUSZ 1 0 0 0,0
WERONIKA 4 0 97 67,8
WŁADYSŁAW 56 0 96 74,4
ZOFIA 101 0 98 76,1
LENA 1 1 1 1,0
MAGDALENA 7 1 80 45,4
WACŁAW 29 1 94 75,3
WALDEMAR 25 1 93 61,6
WIESŁAW 43 1 88 63,9
ŁUCJA 6 2 88 66,8
ANTONINA 10 3 91 71,4
STANISŁAW 226 3 96 72,1
HALINA 62 7 92 72,0
MONIKA 6 8 59 34,2
PAULINA 2 9 98 53,5
NATANIEL 1 10 10 10,0
MARIAN 88 12 91 70,5
IWONA 7 13 66 45,3
KACPER 1 13 13 13,0
NATAN 1 14 14 14,0
DANIEL 4 16 67 48,8
MAGDA 1 16 16 16,0
SEBASTIAN 2 16 43 29,5
MARTA 8 17 79 48,9
NORBERT 3 17 53 35,0
DAGMARA 1 18 18 18,0
DAMIAN 4 18 30 26,3
ALWARO 1 19 19 19,0
JULIA 4 20 87 55,0
KAMIL 6 20 43 30,3
PATRYK 3 20 27 23,0
ILONA 2 21 60 40,5

WYSZUKIWARKA