Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię | Minimum lat ▲ | Maksimum lat | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| STEFAN | 47 | 21 | 92 | 69,7 |
| OLAF | 1 | 22 | 22 | 22,0 |
| EMIL | 1 | 23 | 23 | 23,0 |
| IRENEUSZ | 4 | 23 | 95 | 57,5 |
| SYLWESTER | 2 | 23 | 48 | 35,5 |
| ELIASZ | 1 | 24 | 24 | 24,0 |
| ANDŻELIKA | 1 | 25 | 25 | 25,0 |
| PATRYCJA | 1 | 25 | 25 | 25,0 |
| POMNIK | 3 | 25 | 25 | 25,0 |
| STANISŁAWA | 49 | 25 | 94 | 76,1 |
| FRANCISZEK | 30 | 26 | 91 | 69,1 |
| ANNA | 63 | 27 | 97 | 64,5 |
| BARTOSZ | 1 | 27 | 27 | 27,0 |
| FELIKSA | 3 | 27 | 84 | 56,7 |
| MARLENA | 3 | 27 | 50 | 37,7 |
| BEATA | 8 | 28 | 76 | 43,8 |
| WOJCIECH | 13 | 28 | 90 | 63,5 |
| PRZEMYSŁAW | 4 | 29 | 60 | 40,0 |
| SYLWIA | 3 | 30 | 87 | 51,7 |
| JAROSŁAW | 10 | 31 | 64 | 49,7 |
| HUBERT | 1 | 32 | 32 | 32,0 |
| RAFAŁ | 1 | 32 | 32 | 32,0 |
| ROBERT | 6 | 32 | 60 | 47,3 |
| RYSZARD | 94 | 32 | 92 | 70,5 |
| JERZY | 57 | 33 | 88 | 67,8 |
| JÓZEF | 94 | 33 | 96 | 72,8 |
| WŁADYSŁAWA | 15 | 33 | 93 | 77,9 |
| DOMINIK | 2 | 34 | 75 | 54,5 |
| FRANCISZKA | 8 | 35 | 98 | 81,0 |
| URSZULA | 12 | 35 | 83 | 64,7 |
| BARTŁOMIEJ | 2 | 36 | 79 | 57,5 |
| MARIANNA | 74 | 36 | 94 | 78,1 |
| MARZENA | 8 | 36 | 52 | 43,9 |
| MIROSŁAW | 17 | 36 | 89 | 60,4 |
| JANUSZ | 49 | 37 | 86 | 63,6 |
| RADOSŁAW | 5 | 37 | 49 | 41,4 |
| DOROTA | 6 | 38 | 68 | 52,0 |
| ELŻBIETA | 49 | 38 | 88 | 63,8 |
| OLGA | 3 | 38 | 101 | 70,7 |
| BOGDAN | 27 | 39 | 81 | 65,0 |
| DANUTA | 54 | 41 | 93 | 70,8 |
| LUCAS | 1 | 41 | 41 | 41,0 |
| KAMILA | 3 | 42 | 90 | 68,0 |
| WITOLD | 18 | 42 | 91 | 70,1 |
| GENOWEFA | 23 | 43 | 95 | 78,0 |
| GRAŻYNA | 22 | 43 | 83 | 62,4 |
| IZABELA | 6 | 43 | 89 | 66,5 |
| LUCJAN | 15 | 43 | 90 | 74,6 |
| WIESŁAWA | 22 | 43 | 90 | 70,2 |
| ROMUALD | 7 | 44 | 82 | 61,6 |
