Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię | Minimum lat ▲ | Maksimum lat | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| LUCJAN | 15 | 43 | 90 | 74,6 |
| WIESŁAWA | 22 | 43 | 90 | 70,2 |
| ROMUALD | 7 | 44 | 82 | 61,6 |
| TERESA | 73 | 44 | 93 | 69,3 |
| ZBIGNIEW | 57 | 44 | 84 | 64,8 |
| HENRYK | 68 | 45 | 94 | 72,9 |
| LESZEK | 14 | 45 | 78 | 64,8 |
| TOBIASZ | 1 | 45 | 45 | 45,0 |
| EUGENIUSZ | 23 | 46 | 90 | 71,3 |
| KRYSTYMA | 1 | 46 | 46 | 46,0 |
| LECH | 10 | 46 | 89 | 66,6 |
| LEOPOLD | 4 | 46 | 90 | 71,8 |
| ZDZISŁAWA | 8 | 46 | 75 | 61,5 |
| AMELIA | 1 | 47 | 47 | 47,0 |
| ANTONI | 38 | 47 | 94 | 73,1 |
| MIECZYSŁAWA | 15 | 47 | 92 | 73,1 |
| BOLESŁAW | 18 | 48 | 93 | 76,8 |
| EDWARD | 76 | 48 | 90 | 71,9 |
| ERNEST | 1 | 48 | 48 | 48,0 |
| JADWIGA | 55 | 48 | 95 | 74,7 |
| LEOKADIA | 13 | 48 | 100 | 80,3 |
| LEONARDA | 1 | 48 | 48 | 48,0 |
| LIDIA | 7 | 48 | 81 | 66,7 |
| ZYGMUNT | 39 | 49 | 91 | 74,2 |
| ALFRED | 8 | 50 | 92 | 78,1 |
| ARAMUS | 1 | 50 | 50 | 50,0 |
| BERNARD | 1 | 50 | 50 | 50,0 |
| CZESŁAWA | 26 | 50 | 93 | 80,9 |
| IRENA | 60 | 50 | 97 | 77,3 |
| LUCYNA | 17 | 50 | 89 | 72,1 |
| MARIOLA | 2 | 50 | 56 | 53,0 |
| OŁENA | 1 | 50 | 50 | 50,0 |
| SZCZEPAN | 6 | 50 | 91 | 73,2 |
| ROMAN | 40 | 51 | 94 | 71,7 |
| CEZARY | 2 | 52 | 76 | 64,0 |
| JULIAN | 8 | 52 | 88 | 73,6 |
| KAZIMIERA | 29 | 52 | 96 | 76,6 |
| CZESŁAW | 68 | 53 | 97 | 75,4 |
| JÓZEFA | 24 | 53 | 98 | 82,0 |
| RÓŻA | 1 | 53 | 53 | 53,0 |
| STEFANIA | 18 | 53 | 97 | 79,5 |
| ZDZISŁAW | 43 | 53 | 87 | 70,9 |
| MILENA | 1 | 54 | 54 | 54,0 |
| REMIGIUSZ | 1 | 54 | 54 | 54,0 |
| AUGUSTYN | 2 | 55 | 75 | 65,0 |
| EDMUND | 5 | 55 | 84 | 76,2 |
| BOŻENNA | 9 | 56 | 72 | 64,2 |
| ELWIRA | 1 | 56 | 56 | 56,0 |
| ALEKSY | 2 | 57 | 87 | 72,0 |
| ALINA | 20 | 57 | 91 | 76,6 |
