Imiona

 

Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.

Imię Licznik
imię
Minimum
lat ▲
Maksimum
lat
Średnia
lat
BAZYLI 1 57 57 57,0
BRYGIDA 1 57 57 57,0
KRZYSTOF 1 57 57 57,0
LILIANNA 2 57 74 65,5
REGINA 14 57 88 77,6
LUCJA 2 58 70 64,0
ZENON 12 58 86 74,7
DANIELA 4 59 83 74,0
MARZANNA 1 59 59 59,0
NATALIA 4 59 94 79,0
WŁODZIMIERZ 4 59 86 75,5
ZENONA 1 59 59 59,0
MARCELA 1 60 60 60,0
WANDA 24 60 92 76,0
BRONISŁAWA 9 61 91 82,2
EUGENIA 12 61 93 80,3
IZYDOR 2 61 84 72,5
MIROSŁAWA 6 61 79 69,5
SŁAWEK 1 61 61 61,0
ALFREDA 7 62 88 75,6
GRACJAN 1 62 62 62,0
WIKTOR 6 62 93 73,7
ZBYSŁAW 1 62 62 62,0
BOGUSŁAW 9 63 89 72,7
BRONISŁAW 15 63 95 74,2
HANKA 1 63 63 63,0
LUDMIŁA 1 63 63 63,0
ANRZEJ 1 64 64 64,0
BOŻESŁAWA 1 64 64 64,0
LATEK 1 64 64 64,0
TEODOR 2 64 68 66,0
ADOLF 10 65 83 75,2
AURELIA 2 65 78 71,5
BOŻYDAR 1 65 65 65,0
EDWIN 1 65 65 65,0
GABRIEL 2 65 67 66,0
HILARY 1 65 65 65,0
JULIUSZ 1 65 65 65,0
LEONARD 1 65 65 65,0
MELANIA 1 65 65 65,0
BOGUMIŁA 6 66 82 72,8
EDWARDA 4 66 81 73,8
TEODEZJA 1 66 66 66,0
TEODORA 5 66 92 75,0
WALENTY 2 66 74 70,0
WAWRZYNIEC 1 66 66 66,0
WŁADYSLAWA 1 66 66 66,0
ZYTA 1 66 66 66,0
EDWRAD 1 67 67 67,0
LUDWIKA 3 67 72 69,3

WYSZUKIWARKA