Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię | Minimum lat ▲ | Maksimum lat | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| TADUSZ | 1 | 67 | 67 | 67,0 |
| JOLA | 1 | 68 | 68 | 68,0 |
| LECHOSŁAW | 1 | 68 | 68 | 68,0 |
| ZENOBIA | 2 | 68 | 75 | 71,5 |
| ALBIN | 2 | 69 | 86 | 77,5 |
| ALBINA | 3 | 69 | 88 | 78,0 |
| FELIKS | 3 | 69 | 85 | 79,3 |
| HENRYKA | 14 | 69 | 96 | 81,9 |
| JUSTYNA | 1 | 69 | 69 | 69,0 |
| NADZIEJA | 1 | 69 | 69 | 69,0 |
| SABINA | 9 | 69 | 94 | 81,3 |
| ALLA | 1 | 70 | 70 | 70,0 |
| APOLONIUSZ | 1 | 70 | 70 | 70,0 |
| CELESTYN | 1 | 70 | 70 | 70,0 |
| HIERONIM | 3 | 70 | 87 | 78,7 |
| LUDWIK | 5 | 70 | 94 | 83,4 |
| WIKTORIA | 1 | 70 | 70 | 70,0 |
| APOLONIA | 4 | 71 | 86 | 81,0 |
| MATYLDA | 2 | 71 | 95 | 83,0 |
| TEODOZJA | 3 | 71 | 85 | 79,0 |
| BOHDAN | 4 | 72 | 80 | 76,5 |
| BERNARDA | 1 | 73 | 73 | 73,0 |
| BOGUSŁAWA | 5 | 73 | 84 | 76,8 |
| LILIA | 1 | 73 | 73 | 73,0 |
| LONGIN | 3 | 73 | 79 | 75,7 |
| CECYLIA | 6 | 74 | 94 | 85,5 |
| RYSZARDA | 4 | 74 | 84 | 78,3 |
| ZINAIDA | 1 | 74 | 74 | 74,0 |
| ANATOL | 2 | 75 | 83 | 79,0 |
| KONSTANTY | 3 | 75 | 94 | 82,0 |
| MIECZYSLAW | 1 | 75 | 75 | 75,0 |
| MRIANNA | 1 | 75 | 75 | 75,0 |
| PELAGIA | 2 | 75 | 95 | 85,0 |
| ZUZANNA | 5 | 75 | 90 | 84,0 |
| ADA | 1 | 76 | 76 | 76,0 |
| KLEMENTYNA | 1 | 76 | 76 | 76,0 |
| AUGUST | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| HERONIM | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| KAROLINA | 2 | 77 | 85 | 81,0 |
| LONGINA | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| WIEŃCZYSŁAW | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| KRYSTYN | 1 | 78 | 78 | 78,0 |
| RENALDINI | 1 | 78 | 78 | 78,0 |
| ROMUALDA | 1 | 79 | 79 | 79,0 |
| ROZALIA | 1 | 79 | 79 | 79,0 |
| ZENOBIUSZ | 1 | 79 | 79 | 79,0 |
| CZEŁAWA | 1 | 80 | 80 | 80,0 |
| GERTRUDA | 1 | 80 | 80 | 80,0 |
| HIPOLIT | 2 | 80 | 80 | 80,0 |
| ZIEMOWIT | 1 | 80 | 80 | 80,0 |
