Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię | Minimum lat | Maksimum lat | Średnia lat ▲ |
|---|---|---|---|---|
| ANGELIKA | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| EUZEBIUSZ | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| FAUSTYNA | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| GNIEWKO | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| KLARA | 3 | 0 | 0 | 0,0 |
| KRAWCZYK | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| KUBA | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| MAJA | 2 | 0 | 0 | 0,0 |
| MAKSYMILIAN | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| MIŁOSZ | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| NINA | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| OSKAR | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| TYMOTEUSZ | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| LENA | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
| AGATA | 2 | 0 | 19 | 9,5 |
| NATANIEL | 1 | 10 | 10 | 10,0 |
| JAKUB | 3 | 0 | 23 | 12,7 |
| KACPER | 1 | 13 | 13 | 13,0 |
| NATAN | 1 | 14 | 14 | 14,0 |
| MAGDA | 1 | 16 | 16 | 16,0 |
| DAGMARA | 1 | 18 | 18 | 18,0 |
| ALWARO | 1 | 19 | 19 | 19,0 |
| INGA | 2 | 0 | 42 | 21,0 |
| DAWID | 4 | 0 | 35 | 21,8 |
| OLAF | 1 | 22 | 22 | 22,0 |
| EMIL | 1 | 23 | 23 | 23,0 |
| KINGA | 3 | 0 | 40 | 23,0 |
| PATRYK | 3 | 20 | 27 | 23,0 |
| ELIASZ | 1 | 24 | 24 | 24,0 |
| MATEUSZ | 8 | 0 | 74 | 24,1 |
| ANDŻELIKA | 1 | 25 | 25 | 25,0 |
| ŁUKASZ | 5 | 0 | 45 | 25,0 |
| PATRYCJA | 1 | 25 | 25 | 25,0 |
| POMNIK | 3 | 25 | 25 | 25,0 |
| ADRIAN | 5 | 0 | 34 | 25,8 |
| DAMIAN | 4 | 18 | 30 | 26,3 |
| KONRAD | 3 | 0 | 49 | 26,3 |
| BARTOSZ | 1 | 27 | 27 | 27,0 |
| MARCIN | 10 | 0 | 45 | 27,8 |
| SEBASTIAN | 2 | 16 | 43 | 29,5 |
| KAMIL | 5 | 20 | 43 | 30,2 |
| HUBERT | 1 | 32 | 32 | 32,0 |
| RAFAŁ | 1 | 32 | 32 | 32,0 |
| KAROL | 7 | 0 | 64 | 33,9 |
| DOMINIK | 1 | 34 | 34 | 34,0 |
| MONIKA | 6 | 8 | 59 | 34,2 |
| NORBERT | 3 | 17 | 53 | 35,0 |
| SYLWESTER | 2 | 23 | 48 | 35,5 |
| MARIUSZ | 12 | 0 | 57 | 36,8 |
| MARLENA | 3 | 27 | 50 | 37,7 |
