Imiona

 

Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.

Imię Licznik
imię
Minimum
lat
Maksimum
lat
Średnia
lat ▲
PAWEŁ 27 0 82 39,0
PRZEMYSŁAW 4 29 60 40,0
ILONA 2 21 60 40,5
LUCAS 1 41 41 41,0
GRZEGORZ 18 0 63 41,4
RADOSŁAW 5 37 49 41,4
HANNA 6 0 67 41,8
ARKADIUSZ 9 0 65 43,4
AGNIESZKA 12 0 82 43,5
TOMASZ 17 0 83 43,6
ARTUR 16 0 82 43,8
BEATA 8 28 76 43,8
MACIEJ 7 0 69 43,9
MARZENA 8 36 52 43,9
NIKODEM 2 0 90 45,0
TOBIASZ 1 45 45 45,0
IWONA 7 13 66 45,3
MAGDALENA 7 1 80 45,4
RENATA 8 0 65 45,7
KRYSTYMA 1 46 46 46,0
KATARZYNA 14 0 91 46,5
AMELIA 1 47 47 47,0
MICHAŁ 22 0 92 47,0
ROBERT 6 32 60 47,3
DARIUSZ 25 0 69 47,5
MIKOŁAJ 3 0 76 47,7
ERNEST 1 48 48 48,0
LEONARDA 1 48 48 48,0
DANIEL 4 16 67 48,8
MARTA 8 17 79 48,9
MAŁGORZATA 24 0 71 49,3
JAROSŁAW 10 31 64 49,7
ARAMUS 1 50 50 50,0
BERNARD 1 50 50 50,0
LAURA 3 0 80 50,0
OŁENA 1 50 50 50,0
DOROTA 7 38 68 51,2
JACEK 15 0 85 51,2
SYLWIA 3 30 87 51,7
DOMINIKA 3 0 83 52,0
EWA 27 0 88 52,7
MARIOLA 2 50 56 53,0
RÓŻA 1 53 53 53,0
SŁAWOMIR 21 0 83 53,3
PAULINA 2 9 98 53,5
MILENA 1 54 54 54,0
REMIGIUSZ 1 54 54 54,0
DOMINIK 2 34 75 54,5
PIOTR 35 0 90 54,5
BOŻENA 13 0 70 54,9

WYSZUKIWARKA