Imiona

 

Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.

Imię Licznik
imię
Minimum
lat
Maksimum
lat
Średnia
lat ▲
JULIA 4 20 87 55,0
ELWIRA 1 56 56 56,0
JOLANTA 18 0 79 56,0
MAREK 41 0 77 56,0
ADAM 38 0 86 56,3
FELIKSA 3 27 84 56,7
ALEKSY 1 57 57 57,0
BAZYLI 1 57 57 57,0
KRZYSTOF 1 57 57 57,0
BARTŁOMIEJ 2 36 79 57,5
IRENEUSZ 4 23 95 57,5
KRZYSZTOF 34 0 84 58,0
ANDRZEJ 92 0 93 58,3
ALICJA 22 0 88 58,4
MARZANNA 1 59 59 59,0
ZENONA 1 59 59 59,0
LEON 5 0 80 59,4
MIROSŁAW 17 36 89 60,4
SŁAWEK 1 61 61 61,0
ZDZISŁAWA 8 46 75 61,5
ROMUALD 7 44 82 61,6
WALDEMAR 25 1 93 61,6
GRACJAN 1 62 62 62,0
ZBYSŁAW 1 62 62 62,0
GRAŻYNA 22 43 83 62,4
LUDMIŁA 1 63 63 63,0
JOANNA 12 0 90 63,2
WOJCIECH 13 28 90 63,5
JANUSZ 49 37 86 63,6
ELŻBIETA 49 38 88 63,8
WIESŁAW 43 1 88 63,9
ANRZEJ 1 64 64 64,0
BOŻESŁAWA 1 64 64 64,0
CEZARY 2 52 76 64,0
LATEK 1 64 64 64,0
LUCJA 2 58 70 64,0
BOŻENNA 9 56 72 64,2
LESZEK 13 45 78 64,2
ANNA 63 27 97 64,5
BOGDAN 28 39 81 64,6
URSZULA 12 35 83 64,7
ZBIGNIEW 54 44 84 64,9
AUGUSTYN 2 55 75 65,0
BOŻYDAR 1 65 65 65,0
EDWIN 1 65 65 65,0
HILARY 1 65 65 65,0
JULIUSZ 1 65 65 65,0
LEONARD 1 65 65 65,0
MELANIA 1 65 65 65,0
LILIANNA 2 57 74 65,5

WYSZUKIWARKA