Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię | Minimum lat | Maksimum lat | Średnia lat ▲ |
|---|---|---|---|---|
| EDWIN | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| HILARY | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| JULIUSZ | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| LEONARD | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| MELANIA | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| LILIANNA | 2 | 57 | 74 | 65,5 |
| GABRIEL | 2 | 65 | 67 | 66,0 |
| TEODEZJA | 1 | 66 | 66 | 66,0 |
| TEODOR | 2 | 64 | 68 | 66,0 |
| WAWRZYNIEC | 1 | 66 | 66 | 66,0 |
| WŁADYSLAWA | 1 | 66 | 66 | 66,0 |
| ZYTA | 1 | 66 | 66 | 66,0 |
| IZABELA | 6 | 43 | 89 | 66,5 |
| LECH | 10 | 46 | 89 | 66,6 |
| LIDIA | 7 | 48 | 81 | 66,7 |
| BARBARA | 63 | 0 | 87 | 67,0 |
| EDWRAD | 1 | 67 | 67 | 67,0 |
| TADUSZ | 1 | 67 | 67 | 67,0 |
| WERONIKA | 4 | 0 | 97 | 67,8 |
| ALEKSANDRA | 11 | 0 | 94 | 67,9 |
| JERZY | 63 | 33 | 88 | 68,0 |
| JOLA | 1 | 68 | 68 | 68,0 |
| KAMILA | 3 | 42 | 90 | 68,0 |
| LECHOSŁAW | 1 | 68 | 68 | 68,0 |
| EMILIA | 11 | 0 | 103 | 68,2 |
| FRANCISZEK | 32 | 26 | 91 | 68,9 |
| JUSTYNA | 1 | 69 | 69 | 69,0 |
| NADZIEJA | 1 | 69 | 69 | 69,0 |
| MARIA | 92 | 0 | 100 | 69,1 |
| LUDWIKA | 3 | 67 | 72 | 69,3 |
| TERESA | 73 | 44 | 93 | 69,3 |
| IGNACY | 8 | 0 | 89 | 69,5 |
| MIROSŁAWA | 6 | 61 | 79 | 69,5 |
| STEFAN | 47 | 21 | 92 | 69,7 |
| ALLA | 1 | 70 | 70 | 70,0 |
| APOLONIUSZ | 1 | 70 | 70 | 70,0 |
| CELESTYN | 1 | 70 | 70 | 70,0 |
| WALENTY | 2 | 66 | 74 | 70,0 |
| WIKTORIA | 1 | 70 | 70 | 70,0 |
| WIESŁAWA | 22 | 43 | 90 | 70,2 |
| WITOLD | 20 | 42 | 91 | 70,4 |
| RYSZARD | 95 | 32 | 92 | 70,5 |
| OLGA | 3 | 38 | 101 | 70,7 |
| DANUTA | 55 | 41 | 93 | 70,9 |
| ZDZISŁAW | 43 | 53 | 87 | 70,9 |
| JAN | 217 | 0 | 95 | 71,0 |
| MARIAN | 94 | 12 | 91 | 71,2 |
| EUGENIUSZ | 23 | 46 | 90 | 71,3 |
| ANTONINA | 10 | 3 | 91 | 71,4 |
| AURELIA | 2 | 65 | 78 | 71,5 |
