Imiona

 

Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.

Imię Licznik
imię
Minimum
lat
Maksimum
lat
Średnia
lat ▲
ZENOBIA 2 68 75 71,5
ROMAN 40 51 94 71,7
LEOPOLD 4 46 90 71,8
EDWARD 76 48 90 71,9
ALEKSY 2 57 87 72,0
STANISŁAW 234 0 96 72,0
HALINA 63 7 92 72,1
LUCYNA 17 50 89 72,1
IZYDOR 2 61 84 72,5
TADEUSZ 131 0 98 72,5
ANIELA 10 0 92 72,6
MIECZYSŁAW 72 0 94 72,6
BOGUSŁAW 9 63 89 72,7
BOGUMIŁA 6 66 82 72,8
JÓZEF 97 33 96 72,8
KRYSTYNA 93 0 94 72,8
HENRYK 68 45 94 72,9
BERNARDA 1 73 73 73,0
KAZIMIERZ 87 0 94 73,0
LILIA 1 73 73 73,0
ANTONI 38 47 94 73,1
MIECZYSŁAWA 15 47 92 73,1
SZCZEPAN 6 50 91 73,2
JANINA 89 0 99 73,3
JULIAN 8 52 88 73,6
WIKTOR 6 62 93 73,7
EDWARDA 4 66 81 73,8
DANIELA 4 59 83 74,0
ZINAIDA 1 74 74 74,0
BRONISŁAW 15 63 95 74,2
ZYGMUNT 39 49 91 74,2
WŁADYSŁAW 59 0 96 74,3
LUCJAN 15 43 90 74,6
JADWIGA 55 48 95 74,7
ZENON 12 58 86 74,7
MIECZYSLAW 1 75 75 75,0
MRIANNA 1 75 75 75,0
TEODORA 5 66 92 75,0
ADOLF 10 65 83 75,2
WACŁAW 31 1 94 75,3
CZESŁAW 68 53 97 75,4
WŁODZIMIERZ 4 59 86 75,5
ALFREDA 7 62 88 75,6
LONGIN 3 73 79 75,7
ADA 1 76 76 76,0
KLEMENTYNA 1 76 76 76,0
WANDA 24 60 92 76,0
STANISŁAWA 52 25 94 76,1
EDMUND 5 55 84 76,2
ZOFIA 107 0 98 76,4

WYSZUKIWARKA