Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię | Licznik imię | Minimum lat | Maksimum lat | Średnia lat ▲ |
|---|---|---|---|---|
| BOHDAN | 4 | 72 | 80 | 76,5 |
| ALINA | 20 | 57 | 91 | 76,6 |
| KAZIMIERA | 29 | 52 | 96 | 76,6 |
| BOGUSŁAWA | 5 | 73 | 84 | 76,8 |
| BOLESŁAW | 18 | 48 | 93 | 76,8 |
| HELENA | 54 | 0 | 93 | 76,9 |
| AUGUST | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| HERONIM | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| LONGINA | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| WIEŃCZYSŁAW | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| IRENA | 60 | 50 | 97 | 77,3 |
| ALBIN | 2 | 69 | 86 | 77,5 |
| REGINA | 14 | 57 | 88 | 77,6 |
| ALBINA | 3 | 69 | 88 | 78,0 |
| KRYSTYN | 1 | 78 | 78 | 78,0 |
| RENALDINI | 1 | 78 | 78 | 78,0 |
| ALFRED | 8 | 50 | 92 | 78,1 |
| MARIANNA | 77 | 36 | 94 | 78,1 |
| RYSZARDA | 4 | 74 | 84 | 78,3 |
| WŁADYSŁAWA | 16 | 33 | 93 | 78,3 |
| GENOWEFA | 24 | 43 | 95 | 78,4 |
| HIERONIM | 3 | 70 | 87 | 78,7 |
| ANATOL | 2 | 75 | 83 | 79,0 |
| NATALIA | 4 | 59 | 94 | 79,0 |
| ROMUALDA | 1 | 79 | 79 | 79,0 |
| ROZALIA | 1 | 79 | 79 | 79,0 |
| TEODOZJA | 3 | 71 | 85 | 79,0 |
| ZENOBIUSZ | 1 | 79 | 79 | 79,0 |
| FELIKS | 3 | 69 | 85 | 79,3 |
| STEFANIA | 18 | 53 | 97 | 79,5 |
| CZEŁAWA | 1 | 80 | 80 | 80,0 |
| GERTRUDA | 1 | 80 | 80 | 80,0 |
| HIPOLIT | 2 | 80 | 80 | 80,0 |
| ZIEMOWIT | 1 | 80 | 80 | 80,0 |
| EUGENIA | 12 | 61 | 93 | 80,3 |
| LEOKADIA | 13 | 48 | 100 | 80,3 |
| CZESŁAWA | 26 | 50 | 93 | 80,9 |
| APOLONIA | 4 | 71 | 86 | 81,0 |
| FRANCISZKA | 8 | 35 | 98 | 81,0 |
| JAWIGA | 1 | 81 | 81 | 81,0 |
| KAROLINA | 2 | 77 | 85 | 81,0 |
| OTOLIA | 1 | 81 | 81 | 81,0 |
| SABINA | 9 | 69 | 94 | 81,3 |
| HENRYKA | 14 | 69 | 96 | 81,9 |
| ANASTAZJA | 1 | 82 | 82 | 82,0 |
| ERYKA | 1 | 82 | 82 | 82,0 |
| JÓZEFA | 24 | 53 | 98 | 82,0 |
| KONSTANTY | 3 | 75 | 94 | 82,0 |
| POLIKARP | 1 | 82 | 82 | 82,0 |
| BRONISŁAWA | 9 | 61 | 91 | 82,2 |
