Imiona

 

Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.

Imię Licznik
imię
Minimum
lat
Maksimum
lat
Średnia
lat ▲
GERARD 1 84 84 84,0
VIKTORIIA 1 84 84 84,0
ZUZANNA 5 75 90 84,0
GIANFRANCO 1 85 85 85,0
KLAUDIUSZ 1 85 85 85,0
WIERA 1 85 85 85,0
CECYLIA 6 74 94 85,5
HONORATA 1 86 86 86,0
MARIIA 1 88 88 88,0
MARIYA 1 88 88 88,0
GUSTAW 1 89 89 89,0
TEKLA 2 89 89 89,0
WALERIAN 1 89 89 89,0
BALBINA 1 90 90 90,0
CZASŁAWA 1 90 90 90,0
WACŁAWA 1 91 91 91,0
EULALIA 1 92 92 92,0
CZESLAW 1 95 95 95,0
PELAGIA 1 95 95 95,0
RITA 1 97 97 97,0
CELESTYNA 1 - - -
EKSHUMACJA 3 - - -
MŁYNARSKI 1 - - -
ZAPAAS 1 - - -
ZAPAS 291 - - -
ZAPSA 1 - - -
ZMICHNA 1 - - -

WYSZUKIWARKA