Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię ▼ | Licznik imię | Minimum lat | Maksimum lat | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| ZYTA | 1 | 66 | 66 | 66,0 |
| ZYGMUNT | 35 | 49 | 91 | 73,9 |
| ZUZANNA | 5 | 75 | 90 | 84,0 |
| ZOFIA | 96 | 37 | 96 | 76,7 |
| ZMICHNA | 1 | - | - | - |
| ZINAIDA | 1 | 74 | 74 | 74,0 |
| ZIEMOWIT | 1 | 80 | 80 | 80,0 |
| ZENONA | 1 | 59 | 59 | 59,0 |
| ZENON | 10 | 58 | 86 | 73,6 |
| ZENOBIUSZ | 1 | 79 | 79 | 79,0 |
| ZENOBIA | 2 | 68 | 75 | 71,5 |
| ZDZISŁAWA | 8 | 46 | 75 | 61,5 |
| ZDZISŁAW | 41 | 53 | 87 | 70,3 |
| ZBYSŁAW | 1 | 62 | 62 | 62,0 |
| ZBIGNIEW | 52 | 44 | 84 | 64,9 |
| ZAPSA | 1 | - | - | - |
| ZAPAS | 289 | - | - | - |
| ZAPAAS | 1 | - | - | - |
| WOJCIECH | 12 | 28 | 90 | 64,8 |
| WŁODZIMIERZ | 4 | 59 | 86 | 75,5 |
| WŁADYSŁAWA | 14 | 33 | 93 | 77,1 |
| WŁADYSŁAW | 55 | 0 | 96 | 74,6 |
| WITOLD | 18 | 42 | 91 | 70,1 |
| WIT | 2 | 55 | 77 | 66,0 |
| WIKTORIA | 1 | 70 | 70 | 70,0 |
| WIKTOR | 5 | 62 | 93 | 74,2 |
| WIESŁAWA | 19 | 43 | 90 | 70,9 |
| WIESŁAW | 43 | 1 | 88 | 63,9 |
| WIERA | 1 | 85 | 85 | 85,0 |
| WIEŃCZYSŁAW | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| WERONIKA | 4 | 0 | 97 | 67,8 |
| WAWRZYNIEC | 1 | 66 | 66 | 66,0 |
| WANDA | 23 | 60 | 92 | 75,9 |
| WALERIAN | 1 | 89 | 89 | 89,0 |
| WALENTY | 2 | 66 | 74 | 70,0 |
| WALDEMAR | 23 | 1 | 93 | 61,3 |
| WACŁAWA | 1 | 91 | 91 | 91,0 |
| WACŁAW | 28 | 1 | 94 | 75,3 |
| VIKTORIIA | 1 | 84 | 84 | 84,0 |
| URSZULA | 12 | 35 | 83 | 64,7 |
| TYMOTEUSZ | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| TOMASZ | 15 | 0 | 83 | 43,5 |
| TOBIASZ | 1 | 45 | 45 | 45,0 |
| TERESA | 64 | 44 | 93 | 68,8 |
| TEODOZJA | 2 | 71 | 81 | 76,0 |
| TEODORA | 4 | 66 | 92 | 77,3 |
| TEODOR | 2 | 64 | 68 | 66,0 |
| TEODEZJA | 1 | 66 | 66 | 66,0 |
| TEKLA | 2 | 89 | 89 | 89,0 |
| TADUSZ | 1 | 67 | 67 | 67,0 |
