Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię ▼ | Licznik imię | Minimum lat | Maksimum lat | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| TADEUSZ | 126 | 0 | 98 | 72,5 |
| SZCZEPAN | 5 | 50 | 91 | 70,8 |
| SYLWIA | 3 | 30 | 87 | 51,7 |
| SYLWESTER | 2 | 23 | 48 | 35,5 |
| STEFANIA | 18 | 53 | 97 | 79,5 |
| STEFAN | 47 | 21 | 92 | 69,7 |
| STANISŁAWA | 49 | 25 | 94 | 76,1 |
| STANISŁAW | 226 | 3 | 96 | 72,1 |
| SŁAWOMIR | 21 | 0 | 83 | 53,3 |
| SŁAWEK | 1 | 61 | 61 | 61,0 |
| SEBASTIAN | 2 | 16 | 43 | 29,5 |
| SABINA | 7 | 69 | 94 | 80,9 |
| RYSZARDA | 3 | 74 | 84 | 79,0 |
| RYSZARD | 94 | 32 | 92 | 70,5 |
| ROZALIA | 1 | 79 | 79 | 79,0 |
| RÓŻA | 1 | 53 | 53 | 53,0 |
| ROMUALDA | 1 | 79 | 79 | 79,0 |
| ROMUALD | 7 | 44 | 82 | 61,6 |
| ROMAN | 40 | 51 | 94 | 71,7 |
| ROBERT | 6 | 32 | 60 | 47,3 |
| RITA | 1 | 97 | 97 | 97,0 |
| RENATA | 8 | 0 | 65 | 45,7 |
| RENALDINI | 1 | 78 | 78 | 78,0 |
| REMIGIUSZ | 1 | 54 | 54 | 54,0 |
| REGINA | 14 | 57 | 88 | 77,6 |
| RAFAŁ | 1 | 32 | 32 | 32,0 |
| RADOSŁAW | 5 | 37 | 49 | 41,4 |
| PRZEMYSŁAW | 4 | 29 | 60 | 40,0 |
| POMNIK | 3 | 25 | 25 | 25,0 |
| POLIKARP | 1 | 82 | 82 | 82,0 |
| PIOTR | 35 | 0 | 90 | 54,5 |
| PELAGIA | 1 | 95 | 95 | 95,0 |
| PAWEŁ | 27 | 0 | 82 | 39,0 |
| PAULINA | 2 | 9 | 98 | 53,5 |
| PATRYK | 3 | 20 | 27 | 23,0 |
| PATRYCJA | 1 | 25 | 25 | 25,0 |
| OTYLIA | 1 | 83 | 83 | 83,0 |
| OTOLIA | 1 | 81 | 81 | 81,0 |
| OSKAR | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| OŁENA | 1 | 50 | 50 | 50,0 |
| OLGA | 3 | 38 | 101 | 70,7 |
| OLAF | 1 | 22 | 22 | 22,0 |
| NORBERT | 3 | 17 | 53 | 35,0 |
| NINA | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| NIKODEM | 2 | 0 | 90 | 45,0 |
| NATANIEL | 1 | 10 | 10 | 10,0 |
| NATAN | 1 | 14 | 14 | 14,0 |
| NATALIA | 4 | 59 | 94 | 79,0 |
| NADZIEJA | 1 | 69 | 69 | 69,0 |
| MRIANNA | 1 | 75 | 75 | 75,0 |
