Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię ▼ | Licznik imię | Minimum lat | Maksimum lat | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| MONIKA | 6 | 8 | 59 | 34,2 |
| MŁYNARSKI | 1 | - | - | - |
| MIROSŁAWA | 6 | 61 | 79 | 69,5 |
| MIROSŁAW | 17 | 36 | 89 | 60,4 |
| MIŁOSZ | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| MILENA | 1 | 54 | 54 | 54,0 |
| MIKOŁAJ | 3 | 0 | 76 | 47,7 |
| MIECZYSŁAWA | 14 | 47 | 92 | 73,4 |
| MIECZYSŁAW | 70 | 0 | 94 | 72,2 |
| MIECZYSLAW | 1 | 75 | 75 | 75,0 |
| MICHAŁ | 22 | 0 | 92 | 47,0 |
| MICHALINA | 1 | 83 | 83 | 83,0 |
| MELANIA | 1 | 65 | 65 | 65,0 |
| MATYLDA | 2 | 71 | 95 | 83,0 |
| MATEUSZ | 8 | 0 | 74 | 24,1 |
| MARZENA | 8 | 36 | 52 | 43,9 |
| MARZANNA | 1 | 59 | 59 | 59,0 |
| MARTA | 8 | 17 | 79 | 48,9 |
| MARLENA | 3 | 27 | 50 | 37,7 |
| MARIYA | 1 | 88 | 88 | 88,0 |
| MARIUSZ | 12 | 0 | 57 | 36,8 |
| MARIOLA | 2 | 50 | 56 | 53,0 |
| MARIIA | 1 | 88 | 88 | 88,0 |
| MARIANNA | 74 | 36 | 94 | 78,1 |
| MARIAN | 88 | 12 | 91 | 70,5 |
| MARIA | 91 | 0 | 100 | 69,1 |
| MAREK | 41 | 0 | 77 | 56,0 |
| MARCIN | 10 | 0 | 45 | 27,8 |
| MAŁGORZATA | 24 | 0 | 71 | 49,3 |
| MAKSYMILIAN | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| MAJA | 2 | 0 | 0 | 0,0 |
| MAGDALENA | 7 | 1 | 80 | 45,4 |
| MAGDA | 1 | 16 | 16 | 16,0 |
| MACIEJ | 7 | 0 | 69 | 43,9 |
| ŁUKASZ | 5 | 0 | 45 | 25,0 |
| ŁUCJA | 6 | 2 | 88 | 66,8 |
| LUDWIKA | 3 | 67 | 72 | 69,3 |
| LUDWIK | 4 | 70 | 92 | 80,8 |
| LUDMIŁA | 1 | 63 | 63 | 63,0 |
| LUCYNA | 16 | 50 | 89 | 71,6 |
| LUCJAN | 15 | 43 | 90 | 74,6 |
| LUCJA | 2 | 58 | 70 | 64,0 |
| LUCAS | 1 | 41 | 41 | 41,0 |
| LONGINA | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| LONGIN | 3 | 73 | 79 | 75,7 |
| LILIANNA | 2 | 57 | 74 | 65,5 |
| LILIA | 1 | 73 | 73 | 73,0 |
| LIDIA | 7 | 48 | 81 | 66,7 |
| LESZEK | 13 | 45 | 78 | 64,2 |
| LEOPOLD | 4 | 46 | 90 | 71,8 |
